Nyheter
Kunngjøringer
Plantehelserisiko knyttet til utvalgte Epitrix-arter
VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av enkelte Epitrix-arter, en gruppe bladbiller som blant annet kan angripe potet. Konklusjonen er at risikoen for at billene vi... Publisert 18.12.2019 | Sist endret 23.06.2021Uønskede arter (frø) i importert fôr, mat og såvare 2018
I 2018 ble det tatt totalt 162 prøver av importerte såvarer og fôr av hele korn eller frø til hest, villfugler, innefugler og smågnagere. Prøvene ble analysert for innhold av frø av planteartene floghavre, hamp, ambrosia og hønseh... Publisert 14.11.2019 | Sist endret 14.11.2019Overvåkning av Phytophthora i jord på importerte planter - Delrapport 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av Phytophthora-arter i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehe... Publisert 23.08.2019 | Sist endret 02.06.2020Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved ... Publisert 23.08.2019 | Sist endret 23.08.2019Aksjon pærebrann 2018
Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2018. Vi gjennomførte 7 439 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 886 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende ar... Publisert 11.06.2019 | Sist endret 11.06.2019Kadmium i mineralgjødsel og jord
På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert hvordan ulikt innhold av kadmium i mineralgjødsel påvirker helse- og miljørisiko. Videre har VKM også vurdert hvordan naturlig høgt kadmiuminnhold i j... Publisert 06.06.2019 | Sist endret 06.12.2019Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos ut... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell intro... Publisert 22.05.2019 | Sist endret 22.05.2019Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea m... Publisert 08.05.2019 | Sist endret 08.05.2019Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... Publisert 03.05.2019 | Sist endret 03.05.2019Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018
Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Pro... Publisert 02.05.2019 | Sist endret 02.05.2019
Vis meg kunngjøringer etter tema
Vis meg kunngjøringer etter dato