Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne. |
Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virksomt stoff/organisme | Importør | Reg. Nr. | Merknad | Gyldig til |
Beloukha | Pelargonsyre: 680 g/l | NF | NLR. Til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2023. | 30.07.2023 | |
Isomate CLS Plus | Feromon | NLR. Mot viklere i eple og pære. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 | ||
Isomate OFM | Feromon | NLR, mot plommevikler (Grapholita funegrana) i plommer.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 | ||
Luna Sensation |
Trifloksystrobin: 250 g/l Fluopyram: 250 g/l |
BCA | Mot gråskimmel i jordbær. Godkjent i perioden 16.04.2023-14.08.2023 | 14.08.2023 | |
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NLR. Nedsviing av potetris. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | ||
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NLR. Nedsviing av utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | ||
Topas 100 EC | penkonazol: 100 g/l | SY | NLR. Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 10.05.2023 - 07.09.2023. | 07.09.2023 | |
Turex 50 WG | Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg | NF | NLR. Mot sommerfuglarver i kjerne- og steinfrukt.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023. | 13.08.2023 |
Antall: 8