Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne. |
Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virksomt stoff/organisme | Importør | Reg. Nr. | Merknad | Gyldig til |
Axial | Pinoksaden: 50 g/l | SY | Dispensasjon til bruk mot hønsehirse i såkorn (høstet korn kan ikke brukes til matkorn og fôrkorn). | 28.10.2023 | |
Beloukha | Pelargonsyre: 680 g/l | NF | NLR. Til nedsviing av rødkløverfrøeng i tidsrommet 02.08.2023-30.11.2023. | 30.11.2023 | |
Conserve | spinosad: 120 g/l | DOW, NF | NLR. Mot trips i konvensjonell dyrking av bringe- og bjørnebær på friland i perioden 26.05.2023- 23.09.2023. | 23.09.2023 | |
Conserve | spinosad: 120 g/l | DOW, NF | NLR. Mot bringebærbille i konvensjonell dyrking av bringebær i tunnel i perioden 26.05.2023- 23.09.2023. | 23.09.2023 | |
Gozai | Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l | FKA, NF | NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11.juni 2023 - 09.oktober 2023. | 09.10.2023 | |
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NLR. Nedsviing av potetris. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | ||
MIZUKI | Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l | NLR. Nedsviing av utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023. | 09.10.2023 | ||
Proxanil |
Propamokarb: 400 g/L Cymoksanil: 50 g/L |
NF | Mot løkbladskimmel i vårløk Godkjenningen gjelder i perioden 17.08.23 - 05.10.23. | 05.10.2023 | |
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | Mot ugras og nedvisning av rybs og raps til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | ||
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | Mot ugras og nedvisning av erter til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | ||
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | Mot ugras og nedvisning av åkerbønne til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 25.08.2023 - 31.10.2023. | 31.10.2023 | ||
Roundup | Glyfosat: 360 g/L | NLR. Mot ugras og/ eller etterrenninger i korn til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 24.08.2023 - 22.12.2023. | 22.12.2023 |
Antall: 12