Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virk.stoff | Prep. type |
Godkj.til | Reg. nr. | Imp. | Hobby | Avg. kl. |
Form | Merknad |
BotaniGard | Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg | SK | 31.10.2026 | 2022.7 | 2 | Vannløselig pulver | |||
Conserve | spinosad: 120 g/l | SK | 30.04.2024 | 2012.15.14 | DOW, NF | 1 | Suspensjonkonsentrat | ||
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 53 g/l | SK | 30.04.2024 | 2016.18 | 3 | Suspensjonkonsentrat | |||
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat: 51,2 g/l | SK | 30.04.2024 | 2016.9.20 | NF | 3 | Suspensjonkonsentrat | Oppdatert med avdriftsreduksjon | |
Decis Mega EW 50 | Deltametrin: 50,8 g/l | SK | 31.10.2023 | 2012.1.14 | BCA | 3 | Olje i vann emulsjon | ). Oppdatert med avdriftsreduksjon | |
Evure Neo | tau-Fluvalinat: 240 g/l | SK | 31.08.2025 | 2017.37 | SY | 2 | Olje i vann emulsjon | Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon. | |
Ferramol mot snegler | Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2017.16 | NM | Ja | 6 | Granulat | |
Ferrimax | Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2019.29 | Ja | 6 | Klart-til-bruk agn (granulat) | ||
Fibro | Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L | SK | 31.12.2024 | 2017.21 | NF | 3 | Emulsjonskonsentrat | ||
Floramite 240 SC |
Rapsolje: 31,8 g/l Bifenazat: 247,5 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2022.24 | NF | 3 | Suspensjonkonsentrat | Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. | |
Imprid Skog | Acetamiprid: 200 g/kg | SK | 28.02.2034 | 2019.21 | 3 | Vannløslig granulat | |||
Insektkonsentrat P |
Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2018.10 | NM, ND | Ja | Emulsjonskonsentrat | Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). | |
Insektmiddel Skadedyr - Nei takk |
Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2019.25 | NM, ND | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | |
Insektspray P |
Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2018.11 | NM | Ja | Bruksferdig løsning | Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14). | |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin: 50 g/l | SK | 31.03.2024 | 2011.20.14 | SY | 3 | Kapsel emulsjon | Oppdatert med avdriftsreduksjon | |
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus |
Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2009.71.14 | NM | Ja | 6 | Emulsjonskonsentrat | |
Konsentrat mot spinnmidd og lus | Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l | SK | 31.08.2024 | 2004.12.14 | ND | Ja | 6 | Løselig konsentrat | |
Mainspring | Cyantraniliprol: 400 g/kg | SK | 14.09.2027 | 2020.12 | SY | 1 | Vanndispergerbart granulat | ||
Mavrik | tau-Fluvalinat: 240 g/L | SK | 31.08.2025 | 2018.54 | NF, ma | 2 | Olje i vann emulsjon | Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent. | |
Milbeknock | Milbemektin: 9,3 g/l | SK | 15.02.2026 | 2012.7.18 | NF | 3 | Emulsjonskonsentrat | Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020. | |
Mospilan SG | Acetamiprid: 200 g/kg | SK | 28.02.2034 | 2021.11 | NF | 2 | Vannløslig granulat | ||
Mot snegler | Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2022.9 | NM | Ja | 6 | Granulat | Ekstra handelsnavn til Ferramol mot snegler |
Mot Snegler Extra | Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2018.13 | Ja | 6 | Klart-til-bruk agn (granulat) | ||
Mot Snegler F | Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2018.1 | Ja | 6 | Klart-til-bruk agn (granulat) | Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16). | |
Movento 100 SC | Spirotetramat: 100 g/l | SK | 30.04.2024 | 2013.25 | BCA | 4 | Suspensjonkonsentrat | Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025. | |
Natria insektkonsentrat |
Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2012.12.17 | Ja | 6 | Emulsjonskonsentrat | Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent. | |
Natria insektspray |
Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2012.13.17 | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | ||
NeemAzal-T/S | azadiraktin: 10 g/l | SK | 31.08.2025 | 2022.26 | NF | 2 | Emulsjonskonsentrat | Kun kulturer i veksthus. | |
NEU 1181 M | Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2017.12 | ND | 1 | Klart-til-bruk agn (granulat) | ||
Pirimor | pirimikarb: 500 g/kg | SK | 30.04.2024 | 2011.19.19 | FKRA, NF, ma | 2 | Vanndispergerbart granulat | Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020. | |
PreFeRal WG | Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2018.5 | NG | 1 | Vanndispergerbart granulat | Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19. | |
Proff Skadeinsekter |
Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2012.21 | ND | 2 | Emulsjonskonsentrat | Ikke markedsført i Norge. | |
Provanto AL | Flupyradifuron: 0,08 g/l | SK | 09.12.2026 | 2018.19 | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | ||
Provanto insektpin | Flupyradifuron: 18,8 g/kg | SK | 19.12.2026 | 2018.87 | Ja | 7 | Vannløselig tablett | ||
Provanto Spray | Flupyradifuron: 0,08 g/l | SK | 09.12.2026 | 2018.18 | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | 20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent | |
Pyretal Spray | Pyretriner: 1 g/L | SK | 31.08.2024 | 2022.28 | Ja | 7 | Andre væsker til ufortynnet bruk | ||
Raptol |
Rapsolje: 825,3 g/L Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L |
SK | 31.08.2024 | 2017.20 | NF | 3 | Emulsjonskonsentrat | Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon. | |
Requiem Prime | Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L | SK | 10.08.2026 | 2019.22 | BCA | 2 | Emulsjonskonsentrat | ||
Sluxx HP | Jern(III)fosfat: 30 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2017.11 | NF, FKA | 1 | Granulat | Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018. | |
SneglNIX | Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2023.9 | Ja | 6 | Klart-til-bruk agn (granulat) | ||
Spraits AF |
Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2019.30 | NM, ND | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | |
Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus |
Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2022.11 | NM | Ja | 6 | Emulsjonskonsentrat | Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus. |
Spray mot bladlus | Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l | SK | 31.08.2024 | 2009.70 | ND | Ja | 7 | Aerosol | Produktet er ikke på markedet i Norge. |
Spray mot skadeinsekter og bladlus |
Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l |
SK | 31.08.2024 | 2009.69.14 | NM | Ja | 7 | Bruksferdig løsning | |
Teppeki | Flonikamid: 500 g/kg | SK | 31.12.2024 | 2014.10 | 1 | Granulat | |||
Teppeki | Flonikamid: 500 g/kg | SK | 31.12.2024 | 2014.13 | NF | 1 | Granulat | ||
Teppeki | Flonikamid: 500 g/kg | SK | 31.08.2024 | 2014.3.18 | NF | 1 | Granulat | Produkter med registreringsnummer 2014.3 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2014.3.18 er godkjent. | |
Trinol Snegledreper | Jern(III)fosfat: 10 g/kg | SK | 31.12.2031 | 2017.19 | NM | Ja | 6 | Granulat | Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16) |
Antall: 48