Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne. Listen er sortert alfabetisk innenfor grupperingene skadedyr, sopp, ugras og vekstregulator. |
Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no |
Preparat | Virksomt stoff | Reg.nr originalprep |
Godkjent dato | Gyldig til | Søker Virkeområde og bruksområde |
Skadedyrmiddel | |||||
Confidor WG 70 | imidakloprid | 2018.64 | 31.01.2013 | 01.12.2020 | Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 07.05.2012 | 30.04.2024 | Hedmark Landbruksrådgiving. Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 08.05.2012 | 30.04.2024 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 07.05.2012 | 30.04.2024 | NLR. Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 09.09.2013 | 30.04.2024 | NLR Agder og NLR Rogaland Mot minerflue og trips i div. grønnsaker |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 06.08.2014 | 30.04.2024 | NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 09.05.2014 | 30.04.2024 | NLR Viken. Mot kålmøll i div.grønnsaker |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 16.07.2015 | 30.04.2024 | Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Mot trips, purremøll og løkflue i purre. |
Conserve | spinosad | 2012.15.14 | 05.04.2016 | 30.04.2024 | NLR Viken. Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver. |
Danitron 5 SC | Fenpyroksimat | 2016.9.20 | 24.04.2017 | 30.04.2024 | NLR. Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel. |
Floramite 240 SC | Rapsolje, Bifenazat | 2009.68.17 | 27.04.2011 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving SørØst. Mot spinnmidd i agurk og tomat på friland. |
Floramite 240 SC | Rapsolje, Bifenazat | 2009.68.17 | 08.07.2016 | 31.07.2023 | Mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. |
Floramite 240 SC | Rapsolje, Bifenazat | 2009.68.17 | 23.05.2013 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot veksthusspinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus |
Floramite 240 SC | Rapsolje, Bifenazat | 2009.68.17 | 08.07.2016 | 31.07.2023 | NLR v/ Sigrid Mogan mot veksthusspinnmidd og frukttremidd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak samt surkirsebær og plomme på friland. |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin | 2011.20.14 | 18.06.2015 | 31.12.2022 | Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot jordfly, midd, trips i gresskar. |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin | 2011.20.14 | 29.04.2013 | 31.12.2022 | Norsk landbruksrådgivning: Mot jordbærvikler i plasttunnel |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin | 2011.20.14 | 02.07.2013 | 31.12.2022 | Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker |
Karate 5 CS | Lambda-cyhalotrin | 2011.20.14 | 22.03.2012 | 31.12.2022 | Kjetil Sola. Mot jordbærvikler i plasttunnel |
Movento 100 SC | Spirotetramat | 2013.25 | 12.06.2014 | 30.04.2025 | Mot bladlus, mellus, trips, sjoldlus/ullus og spinnmidd i prydplanter i veksthus |
Movento 100 SC | Spirotetramat | 2013.25 | 14.04.2015 | 30.04.2025 | NLR. Mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. |
Movento 100 SC | Spirotetramat | 2013.25 | 26.08.2016 | 30.04.2025 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot solbærgallmidd i solbær. |
Pirimor | pirimikarb | 2011.19.19 | 12.03.2013 | 30.04.2023 | NLR: søtkirsebær i plasttunnel, bringebær og bjørnebær i veksthus |
Steward | Indoksakarb | 2010.7.18 | 07.07.2016 | 31.10.2022 | NLR Viken. Mot sommerfugllarver og rapsglansbille i rosenkål, grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker. Mot rapsglansbille i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål). Mot sommerfugllarver i kruspersille, bladpersille og dill. |
Steward | Indoksakarb | 2010.7.18 | 21.06.2013 | 31.10.2022 | Norsk Landbruksrådgivng, v/Sigrid Mogan. Mot sommerfugllarver i søtkirsebær i tunnel, friland og plasttak. |
Steward | Indoksakarb | 2010.7.18 | 10.06.2013 | 31.10.2022 | NLR, mot sommerfugllarver i kålrot |
Teppeki | Flonikamid | 2014.3.18 | 03.09.2014 | 31.08.2024 | NLR. Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme. |
Soppmiddel | |||||
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 26.08.2013 | 31.12.2025 | NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre |
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 24.07.2009 | 31.12.2025 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar. |
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 26.01.2017 | 31.12.2025 | Inderøykarve SA. Mot storkolla råtesopp i karve. |
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 29.05.2015 | 31.12.2025 | NLR Viken. Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar. |
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 11.05.2015 | 31.12.2025 | NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill. |
Amistar | Azoksystrobin | 2008.57.14 | 13.05.2015 | 31.12.2025 | NLR Viken. Mot Purple Spot i asparges |
Delan WG | Ditianon | 2008.11.14 | 26.02.2014 | 31.05.2025 | Norsk landbruksrådgiving v/Sigrid Mogan. Mot soppsjukdommer i plomme og solbær. |
Delaro SC 325 | Trifloksystrobin, Protiokonazol | 2009.3.14 | 27.02.2014 | 31.07.2023 | Det Norske Skogselskap søker mot G.abietis og furuskyttesopper |
Delaro SC 325 | Trifloksystrobin, Protiokonazol | 2009.3.14 | 29.02.2016 | 31.07.2023 | Norsk Frøavlerlag. I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene. |
Nordox 75 WG | Kopper(I)oksid | 2008.43.19 | 23.09.2011 | 31.12.2022 | Solør- Odal Landbruksrådgivning. Mot tørråte i settepotet. |
Proline EC 250 | Protiokonazol | 2007.126.14 | 26.08.2013 | 31.07.2023 | NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre |
Proline EC 250 | Protiokonazol | 2007.126.14 | 27.01.2016 | 31.07.2023 | Norsk Frøavlerlag. I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer. |
Ranman | Cyazofamid | 2009.63.14 | 29.06.2010 | 31.07.2023 | Norsk landbruksrådgiving SørØst. Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk |
Revus | Mandipropamid | 2009.75.14 | 13.05.2013 | 31.07.2023 | NLR Viken, mot spinatskimmel i spinat |
Scala | pyrimetanil | 2007.115.14 | 21.09.2012 | 30.04.2024 | Norsk gartnerforbund, mot gråskimmel og skurv i prydplanter på friland |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 25.05.2012 | 31.07.2023 | NLR. Mot mjøldogg og andre soppsykdommer i jordbær i plasttunnel. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 10.07.2015 | 31.07.2023 | NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 10.09.2012 | 31.07.2023 | Norsk gartnerforbund, mot div. soppsykdommer i prydplanter på friland |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 22.08.2011 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i stikkelsbær. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 29.11.2012 | 31.07.2023 | NLR SørØst. Mot sykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.09 | 11.05.2010 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 05.05.2009 | 31.07.2023 | NLR. Mot gul- og grå monilia, bitterråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 07.05.2009 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving, Rogaland. Mot bladflekksjukdommer i dill. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 22.11.2016 | 31.07.2023 | NLR. Mot gråskimmel, greindød og antracnose i hageblåbær og mot gråskimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel. |
Signum | Pyraklostrobin, Boskalid | 2007.133.14 | 10.10.2012 | 31.07.2023 | Norsk landbruksrådgivning Rogaland. Mot selleribladflekk i knollselleri. |
Switch 62,5 WG | Fludioksonil, Cyprodinil | 2008.56.15 | 30.03.2016 | 30.04.2024 | NLR Viken. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og Alternaria spp. i dill, og mot Fusarium, Rhizoctonia, Stemphyllium botryosum i asparges. |
Switch 62,5 WG | Fludioksonil, Cyprodinil | 2008.56.15 | 17.03.2008 | 30.04.2024 | Hedmark Forsøksring. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon. |
Switch 62,5 WG | Fludioksonil, Cyprodinil | 2008.56.15 | 14.07.2015 | 30.04.2024 | NLR Oppland. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon (sådd løk til setteløk) og matløk (kepaløk, sjalottløk, vårløk m.fl.) |
Teldor WG | Fenheksamid | 2007.130.14 | 12.08.2014 | 31.12.2022 | NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus. |
Teldor WG | Fenheksamid | 2007.130.14 | 19.05.2009 | 31.12.2022 | Norsk Landbruksrådgiving, Foss gård. Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel. |
Teldor WG | Fenheksamid | 2007.130.14 | 12.06.2007 | 31.12.2022 | Sognabær DA. Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel |
Teldor WG | Fenheksamid | 2007.130.14 | 18.04.2008 | 31.12.2022 | Landbruksets Fagsenter Østlandet. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel. |
Teldor WG | Fenheksamid | 2007.130.14 | 22.11.2016 | 31.12.2022 | NLR. Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland. |
Topas 100 EC | penkonazol | 2008.9.15 | 09.07.2014 | 31.12.2022 | NLR og NLR Rogaland. Kålrot, gresskar og squash. |
Topas 100 EC | penkonazol | 2008.9.15 | 28.04.2010 | 31.12.2022 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel. |
Topas 100 EC | penkonazol | 2008.9.15 | 08.08.2008 | 31.12.2022 | Jæren forsøksring. Mot mjøldogg i kålrot. |
Topas 100 EC | penkonazol | 2008.9.15 | 08.05.2013 | 31.12.2022 | Norsk Landbruksrådgivning, Viken: mot soppsjukdommer i gresskar og squash |
Ugrasmiddel | |||||
Agil 100 EC | Propakvizafop | 2016.5 | 12.12.2016 | 30.11.2022 | NLR. Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær. |
Axial | Pinoksaden | 2010.29.20 | 08.05.2013 | 31.12.2022 | Norsk Frøavlerlag, mot grasugras i bladfaks |
Basagran SG | Bentazon | 2006.23.14 | 18.04.2007 | 31.12.2022 | Hedmark Forsøksring. Mot ugras i sjalottløk og kepaløk. |
Basagran SG | Bentazon | 2006.23.14 | 19.05.2010 | 31.12.2022 | Norsk Frøavlerlag. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver. |
Boxer | Prosulfokarb | 2013.29.17 | 26.06.2014 | 31.10.2022 | GA-FA/ NLR Viken. Mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantetpurre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk. |
Boxer | Prosulfokarb | 2013.29.17 | 26.06.2014 | 31.10.2022 | NLR. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel. |
Boxer | Prosulfokarb | 2013.29.17 | 26.06.2014 | 31.10.2022 | Norsk Skogselskap. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett. |
Boxer | Prosulfokarb | 2013.29.17 | 08.03.2016 | 31.10.2022 | NLR Viken. Mot frøugras i asparges. |
Boxer | Prosulfokarb | 2013.29.17 | 26.10.2015 | 31.10.2022 | Norsk Frøavlerlag. Mot frøugras i engsvingel. |
Centium 36 CS | Klomazon | 2013.13.19 | 20.11.2015 | 31.10.2023 | NLR Viken. Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. |
Centium 36 CS | Klomazon | 2013.13.19 | 04.04.2013 | 31.10.2023 | Norsk Landbruksrådgivning Rogaland, Viken og SørØst. Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangelleri, brokkoli, blomkål og kålrot. |
Centium 36 CS | Klomazon | 2013.13.19 | 08.03.2016 | 31.10.2023 | NLR Viken. Mot frøugras i asparges. |
Duplosan Max | MCPA | 2016.32.21 | 03.04.2017 | 31.10.2023 | Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 19.05.2008 | 31.07.2023 | Jæren Forsøksring. Mot frøugras i knollselleri. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 19.12.2013 | 31.07.2023 | NLR Viken og Rogaland. Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 19.12.2013 | 31.07.2023 | GA-FA. Mot frøugras i kepaløk, inkl.sådd løk og sjalottløk, purre |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 13.12.2013 | 31.07.2023 | NLR Rogaland og Viken mot frøugras i stangselleri og knollselleri |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 12.12.2013 | 31.07.2023 | NRL SørØst. Off-label mot frøugras i rotpersille og pastinakk |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 25.06.2012 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk). |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 19.03.2014 | 31.07.2023 | NLR Viken mot frøugras i bønner. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 13.12.2013 | 31.07.2023 | NLR Viken og Rogaland sådd og plantet vårløk |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 27.03.2009 | 31.07.2023 | Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 14.03.2016 | 31.07.2023 | NLR Viken. Mot frøugras i asparges. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 09.03.2016 | 31.07.2023 | Inerdøykarve SA. Mot frøugras i karve. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 13.05.2015 | 31.07.2023 | NLR. Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off- label godkjenning. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 09.04.2014 | 31.07.2023 | NLR Viken. Mot frøugras i åkerbønner. |
Fenix | Aklonifen | 2013.19 | 19.05.2008 | 31.07.2023 | Vestfold forsøksring. Mot frøugras i åkerbønne. |
Goltix | metamitron | 2016.21.17 | 13.02.2013 | 31.08.2023 | Norsk landbruksrådgivning Viken. Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl sjalottløk, og i purre og vårløk |
Gratil 75 WG | Amidosulfuron | 2014.2 | 23.01.2014 | 31.12.2023 | Norsk Juletre.Mot einstape i juletreproduksjon. |
Hussar OD | Jodsulfuron-metyl natrium | 2006.51.14 | 02.09.2014 | 31.12.2022 | Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp,rødsvingel, sauesvingel og bladkas. |
Hussar OD | Jodsulfuron-metyl natrium | 2006.51.14 | 07.05.2007 | 31.12.2022 | Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks. |
Hussar OD | Jodsulfuron-metyl natrium | 2006.51.14 | 13.04.2007 | 31.12.2022 | Norsk Gartnerforbund. Mot ugras i ferdigplenproduksjon. |
MaisTer | Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron | 2013.27 | 07.03.2014 | 30.07.2023 | NLR. I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia. |
Matrigon 72 SG | Klopyralid | 2014.46.17 | 23.04.2015 | 30.04.2023 | NLR. Mot ugras i kepaløk. |
Matrigon 72 SG | Klopyralid | 2014.46.17 | 11.03.2015 | 30.04.2023 | Norsk Juletre. Mot tistler og burot i juletreproduksjon. |
Matrigon 72 SG | Klopyralid | 2014.46.17 | 27.04.2016 | 30.04.2023 | NLR. Mot tistler og dikesvineblom i grasmark. |
Matrigon 72 SG | Klopyralid | 2014.46.17 | 30.04.2015 | 30.04.2023 | NLR. Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær. |
Matrigon 72 SG | Klopyralid | 2014.46.17 | 09.03.2015 | 30.04.2023 | Det Norske Skogselskap. Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett. |
Metaxon | MCPA | 2016.29.21 | 07.03.2017 | 31.10.2023 | Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. |
Puma Extra | fenoksaprop-P-etyl | 2014.8 | 09.12.2015 | 31.12.2023 | Norsk Frøavlerlag. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras. |
Puma Extra | fenoksaprop-P-etyl | 2014.8 | 26.11.2015 | 31.12.2023 | Norsk Frøavlerlag. Mot floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst. |
Select | Kletodim | 2014.33.17 | 02.03.2015 | 31.05.2024 | Norsk Frøavlerlag. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret. |
Select | Kletodim | 2014.33.17 | 21.03.2016 | 31.05.2024 | NLR. Mot ettårige ugras i vårløk. |
Select | Kletodim | 2014.33.17 | 16.03.2015 | 31.05.2024 | NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg. |
Select | Kletodim | 2014.33.17 | 25.11.2014 | 31.05.2024 | NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot. |
Sencor WG 70 | Metribuzin | 2006.27.14 | 09.03.2016 | 31.07.2023 | Inderøykarve SA. Mot frøugras i karve. |
Sencor WG 70 | Metribuzin | 2006.27.14 | 24.03.2011 | 31.07.2023 | GA-FA og NLR Rogaland. Mot frøugras i gulrot (endring i bruksbetingelsene). |
Titus | Rimsulfuron | 2012.30.19 | 16.04.2013 | 30.04.2023 | NLR SørØst: mot hønsehirse i sukkermais |
Titus | Rimsulfuron | 2012.30.19 | 04.02.2014 | 30.04.2023 | Norsk Juletre. Mot ugras i juletre og pyntegrønt. |
Vekstregulator | |||||
Cerone | Etefon | 2012.16.14 | 17.07.2012 | 31.07.2023 | Norsk Gartnerforbund. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus. |
Cerone | Etefon | 2012.16.14 | 08.09.2015 | 31.07.2023 | Norsk Juletre. Til toppskuddsregulering i juletre. |
Cerone | Etefon | 2012.16.14 | 08.09.2015 | 31.07.2023 | NLR Viken. Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til for. |
Antall: 115