Svin skal bedøves før avliving
Det må vurderes hvilken bedøvelsesmetode som er best egnet ut fra grisens størrelse og helsetilstand.
Eksempelvis vil en liten spedgris som har omfattende sår eller skader i bakparten kunne utsettes for store smerter om den holdes i bakparten og slås mot en kant, og den fremgangsmåten vil ikke være akseptabel i det tilfelle.
De bedøvelsesmetodene som er aktuelle for bonden å bruke, er gjengitt nedenfor i kapittel 6.2.
Regelverk
Forskrift om avliving av dyr §§ 14 og 20
§ 25. Spesielle bestemmelser for purker og ungpurker
Ungpurker – binge med strødd liggeunderlag | ||||
---|---|---|---|---|
Antall purker pr. binge | Fritt areal, m2 pr. purke | Liggeareal, m2 pr. purke | Korteste side, m | Troplass pr. purke, m |
1 | 3,0 m2 | 2,25 m2 | 1,5 m | 0,35 m |
2-5 | 1,8 m2 | 1,1 m2 | 2,25 m | 0,35 m |
6-40 | 1,65 m2 | 1,0 m2 | 2,4 m | 0,35 m |
Over 40 | 1,5 m2 | 0,9 m2 | 2,8 m | 0,35 m |
Purker – binge med strødd liggeunderlag | ||||
---|---|---|---|---|
Antall purker pr. binge | Fritt areal, m2 pr. purke | Liggeareal, m2 pr. purke | Korteste side, m | Troplass pr. purke, m |
1 | 3,0 m2 | 2,25 m2 | 1,5 m | 0,45 m |
2-5 | 2,5 m2 | 1,4 m2 | 2,4 m | 0,45 m |
6-10 | 2,25 m2 | 1,3 m2 | 2,8 m | 0,45 m |
10-40 | 2,25 m2 | 1,2 m2 | 2,8 m | 0,45 m |
Over 40 | 2,0 m2 | 1,1 m2 | 2,8 m | 0,45 m |
Totalareal | Minst 6 m2 . |
Bredde | Minst 1,8 m. |
Ved bruk av fikseringsbås skal denne ha følgende mål:
Lengde målt innvendig fra troas bakkant | Minst 2 m |
Bredde målt innvendig | 0,70-0,80 m avhengig av purkas størrelse |
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EF) nr. 1099/2009, artikkel 4 nr. 1
Artikkel 4
Bedøvingsmetoder
Kilde: Lovdata.no