Kapasitetsøkning 2025/2026: Oversikt over søknader
Mattilsynet mottok 87 søknader om unntaksvekst for 2025 innen søknadsfristen 1. september.
Produksjonsområdeforskriften åpner for at oppdrettere som oppfyller visse krav og har lav miljøpåvirkning, kan få øke produksjonen - uavhengig av miljøstatusen i produksjonsområdet de holder til i.
De som ønsket slik vekst, måtte søke Mattilsynet innen 1. september for å bli vurdert.
I tillegg må søkerne ettersende oppdatert informasjon om lakselussituasjonen og lakselusbehandling for perioden fra 1. august til 29. september. Fristen for dette er 19. oktober.
Deretter vil Mattilsynet behandle søknadene.
Liste over mottatte søknader
Listen oppdateres etter hvert som sakene blir ferdig behandlet.
Søker | Lokalitet | Prod.område | Resultat | Saksnummer |
---|---|---|---|---|
Akvafuture AS | Hamnsundet | 8 | 2025/209915 | |
Akvafuture AS | Andalsvågen | 8 | 2025/209912 | |
Akvafuture AS | Sæterosen | 8 | 2025/209909 | |
Austevoll Melaks | Bleket | 4 | 2025/214202 | |
Bolaks sjø | Lyngnes | 3 | 2025/213850 | |
Bolaks sjø | Oterstegdalen | 3 | 2025/213851 | |
Bolaks sjø | Skavhella | 3 | 2025/213855 | |
Bolaks sjø | Skrubbo | 3 | 2025/213856 | |
Cermaq Norway Salmon | Tjukkeneset | 9 | 2025/216672 | |
Edelfarm AS | Storvika | 8 | 2025/209407 | |
Edelfarm AS | Hundholmen | 8 | 2025/209401 | |
Edelfarm AS | Leivsethamran | 8 | 2025/209396 | |
Edelfarm AS | Daumannsvika | 8 | 2025/209388 | |
Edelfarm AS | Skysselvika Vest | 8 | 2025/209380 | |
Edelfarm AS | Øksengården | 8 | 2025/209376 | |
Eide Fjordbruk | Brandalskuta | 3 | 2025/213917 | |
Eide Fjordbruk | Eikebærånæ | 4 | 2025/213919 | |
Eide Fjordbruk | Fyllingsnes S | 4 | 2025/213921 | |
Eide Fjordbruk | Hondskår | 3 | 2025/213924 | |
Eide Fjordbruk | Hundvika Aust | 4 | 2025/213925 | |
Eide Fjordbruk | Hågardsneset | 3 | 2025/213927 | |
Eide Fjordbruk | Lyngholmane | 4 | 2025/213929 | |
Eide Fjordbruk | Ospeneset | 4 | 2025/213931 | |
Eide Fjordbruk | Hisdalen | 3 | 2025/214310 | |
Eidsvik Laks | Tuholmane Ø | 3 | 2025/216037 | |
Hardingsmolt | Koløy N | 3 | 2025/216532 | |
Langøylaks | Bleket | 4 | 2025/214203 | |
Lerøy Aurora | Gourtesjokah | 11 | 2025/216397 | |
Lerøy Aurora | Oterfjorden | 13 | 2025/216296 | |
Lerøy Aurora | Åpenvik | 13 | 2025/216388 | |
Lerøy Aurora | Latvika | 13 | 2025/216227 | |
Lerøy Aurora | Lausklubben | 13 | 2025/216288 | |
Lerøy Aurora | Årøya | 11 | 2025/216352 | |
Lingalaks | Djupvik | 3 | 2025/216685 | |
Lingalaks | Lingaholmane | 3 | 2025/216682 | |
Lingalaks | Tveitnes | 3 | 2025/216692 | |
Lingalaks | Ljonesbjørgene | 3 | 2025/216680 | |
Lingalaks | Saltkjelen 1 | 3 | 2025/216668 | |
Lingalaks | Jibbersholmane | 4 | 2025/216662 | |
Lingalaks | Toska S | 4 | 2025/216613 | |
Lingalaks | Andal | 3 | 2025/216602 | |
Lingalaks | Dalsvåg NV | 3 | 2025/216593 | |
Lingalaks | Kvaløy Ø | 3 | 2025/216587 | |
Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Laneråa | 4 | 2025/211249 | |
Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Grunnsøya | 4 | 2025/211247 | |
Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Gnarnesvika | 4 | 2025/211242 | |
Nordfjord Laks | Haneholmen | 4 | 2025/211080 | |
Nordfjord Laks | Hundvika Aust | 4 | 2025/211083 | |
Nordfjord Laks | Lindeneset | 4 | 2025/211103 | |
Nordfjord Laks | Kleppeneset | 4 | 2025/211108 | |
Quatro Laks | Skåtholmen | 3 | 2025/212484 | |
Quatro Laks | Nygård | 3 | 2025/212485 | |
Quatro Laks | Sagvik | 3 | 2025/212341 | |
Quatro Laks | Djupeleget | 4 | 2025/212347 | |
Quatro Laks | Teigland I | 3 | 2025/212347 | |
Sjøtroll Havbruk | Blom | 4 | 2025/213912 | |
Sjøtroll Havbruk | Djupevika | 3 | 2025/213913 | |
Sjøtroll Havbruk | Sagen 2 | 3 | 2025/ 213915 | |
Sjøtroll Havbruk | Tepstad | 4 | 2025/13916 | |
Steinvik Fiskefarm | Seljeset | 4 | 2025/212083 | |
Tombre Fiskeanlegg | Skåtholmen | 3 | 2025/212471 | |
Tombre Fiskeanlegg | Nygård | 3 | 2025/212485 | |
Tombre Fiskeanlegg | Sagvik | 3 | 2025/212468 | |
Tombre Fiskeanlegg | Teigland | 3 | 2025/212476 | |
Tombre Fiskeanlegg | Grisholmsundet | 4 | 2025/213663 | |
Tombre Fiskeanlegg | Moldsøyosen | 4 | 2025/212367 | |
Tombre Fiskeanlegg | Litletveitholane | 4 | 2025/212373 | |
Tombre Fiskeanlegg | Dysvik | 3 | 2025/21375 | |
Tombre Fiskeanlegg | Djupeleget | 4 | 2025/212377 | |
Tombre Fiskeanlegg | Andal | 3 | 2025/213338 | |
Tombre Fiskeanlegg | Kvaløy | 3 | 2025/214435 | |
Tombre Fiskeanlegg | Turholmane | 3 | 2025/214435 | |
Tombre Fiskeanlegg | Dalsvåg NV | 3 | 2025/214440 | |
Troland Lakseoppdrett | Bleket | 4 | 2025/214204 | |
Varde Fiskeoppdrett | Dalsvåg NV | 3 | 2025/216700 | |
Varde Fiskeoppdrett | Kvaløy Ø | 3 | 2025/216694 | |
Varde Fiskeoppdrett | Andal | 3 | 2025/216069 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Storvika | 8 | 2025/209448 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Hundsholmen | 8 | 2025/209440 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Leivsethamran | 8 | 2025/209439 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Daumannsvika | 8 | 2025/2094367 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Skysselvika Vest | 8 | 2025/209430 | |
Wenberg Fiskeoppdrett | Øksengården | 8 | 2025/209429 |
Veileder
Fakta unntaksvekst 2025/2026
- Oppdretts-Norge er inndelt i 13 produksjonsområder (fiskeridir.no) hvor miljøindikatoren lakselus regulerer kapasitet.
- Produksjonsområdeforskriften (lovdata.no) åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet.
- Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.
- Ordningen gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.
- Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke.
- Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.