Nøkkeltall
Tabell 1: Hovedtall
Hovedtall | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Antall ansatte | 1 281 | 1 248 | 1 245 |
Antall avtalte årsverk | 1 226 | 1 195 | 1 190 |
Antall utførte årsverk | 1 106 | 1 075 | 1 076 |
Samlet tildeling og mottatte belastningsfullmakter post 01-99 | 1 434 489 983 | 1 471 970 000 | 1 550 648 000 |
Utnyttelsesgrad post 01-29 | 96 % | 98 % | 97 % |
Driftsutgifter * | 1 361 277 672 | 1 431 558 256 | 1 460 796 960 |
Lønnsandel av driftsutgifter | 68 % | 67 % | 66 % |
Lønnsutgifter per årsverk ** | 829 985 | 886 165 | 893 722 |
Mattilsynet er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan. Les mer om vurderinger av nøkkeltall i kapittel 3 Aktiviteter og resultater og i kapittel 6 Årsregnskap.
* Det er benyttet regnskapstall fra artskontorapporteringen for nøkkeltall på driftsutgifter og lønnsutgifter.
** I tidligere årsrapporter er dette beregnet ved å dividere summen av kontoklasse 5 på antall årsverk. Fra og med 2022 er dette beregnet i henhold til DFØs anbefalte metodikk. Alle tre årene er beregnet i henhold til ny metodikk.