Nøkkeltall
Mattilsynet er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan. Les mer om vurderinger av nøkkeltall i kapittel 4 Styring og kontroll og i kapittel 6 Årsregnskap.
Hovedtall | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Antall ansatte | 1 248 | 1 245 | 1 291 |
Antall avtalte årsverk | 1 195 | 1 190 | 1 232 |
Antall utførte årsverk | 1 075 | 1 0641 | 1 097 |
Samlet tildeling og mottatte belastningsfullmakter post 01–99 | 1 471 970 000 | 1 550 648 000 | 1 603 784 000 |
Utnyttelsesgrad post 01–29 | 98 % | 97 % | 99 % |
Driftsutgifter2 | 1 431 558 256 | 1 460 796 690 | 1 571 398 642 |
Lønnsandel av driftsutgifter | 67 % | 66 % | 70 % |
Lønnsutgifter per årsverk | 886 165 | 893 722 | 994 295 |
Andel gebyrinntekt av beregnet selvkost (%) | 44,6 % | 44,5 % | 45,2 % |
Noter
- Tallet er korrigert, da tallet som ble oppgitt i årsrapporten for 2022 var feil.
- Det er benyttet regnskapstall fra artskontorapporteringen for nøkkeltall på driftsutgifter og lønnsutgifter.