3. Import og samhandel av biokull til bruk i gjødselvare
Reglene for import og samhandel avhenger av om biokullet er laget av ikke-animalsk materiale, eller om det helt eller delvis er laget av animalske biprodukter.
Reglene for import og samhandel avhenger av om biokullet er laget av ikke-animalsk materiale, eller om det helt eller delvis er laget av animalske biprodukter.
Import av biokull som helt eller delvis er laget av animalske biprodukter fra land utenfor EU/EØS er ikke tillatt.
EU-gjødselvare | Ikke EU-gjødselvare | |
---|---|---|
Fra EU/EØS |
Når disse vilkår er oppfylt, er det ikke krav om handelsdokument. |
|
Fra utenfor EU/EØS | Ikke tillatt | Ikke tillatt |
Det kreves plantesunnhetssertifikat ved import av gjødselvarer basert på jord, plantedeler, bark, torv, kompost og organisk gjødsel i fast form.
Biokull som er basert på disse råvarene og som har oppnådd følgende krav, trenger ikke følges av et plantesunnhetssertifikat ved import:
Nr. | Planter og andre smittebærende emner | |
---|---|---|
1 | Planter og formeringsmateriale, unntatt frø | |
2 | Pollen for pollinering og friske greiner av: | |
Amelanchier Medik. (søtmispel) | ||
Aronia Medik. (surbær) | ||
Choenomeles Lindl. (eldkvede) | ||
Cotoneaster Medik. (mispel) | ||
Crataegus L. (hagtorn) | ||
X Crataemespilus E.G. Camus | ||
Cydonia Mill. (kvede) | ||
Eriobotrya Lindl. | ||
Malus Mill. (eple) | ||
Mespilus L. (ekte mispel) | ||
Photinia Lindl. | ||
Pyracantha M.J. Roem (ildtorn) | ||
Pyrus L. (pære) | ||
Sorbus L. (rogn, asal) | ||
Stranvaesia Lindl. (stranvaesia) | ||
3.1 | Frø av: | |
Solanum lycopersicum L. (tomat) | ||
Allium cepa L. var cepa (kepaløk) | ||
Allium porrum L. (purre) | ||
Allium schoenoprasum L. (grasløk) | ||
3.2 | Frø og korn av: | |
Triticum L. (hvete) | ||
Secale L. (rug) | ||
x Triticosecale | ||
med opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA | ||
4.1 | Avskårne blomster av: | |
Gerbera L. (gerbera) | ||
Dianthus L. (nellik) | ||
Rosa L. (rose) | ||
4.2 | Avskårne blomster av: | |
Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum) | ||
Gypsophila L. (brudeslør) | ||
Pelargonium L'Herit ex Ait. (pelargonium) | ||
4.3 | Avskårne blomster av Orchidaceae (orkidefamilien) med opprinnelse i Thailand | |
4.4 | Avskårne greiner av Fraxinus L. (ask), med og uten blad, med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA | |
5.1 | Friske (ikke konserverte) frukter av: | |
Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider av disse (sitrusfrukter) | ||
Malus Mill. (epler) | ||
Prunus L. (prunus, som for eksempel aprikoser, fersken , kirsebær, moreller, nektariner, plommer) | ||
Pyrus L. (pærer) | ||
Vitis L. (vindruer) | ||
5.2 | Friske (ikke konserverte) frukter av Vaccinium L. (bærlyng, som for eksempel blåbær, hageblåbær, tranebær, tyttebær) med opprinnelse i ikke-europeiske land | |
5.3 | Friske (ikke konserverte) frukter, innført i perioden 16.04 til 30.09, av: | |
Fragaria L. (jordbær) | ||
Ribes nigrum L. (solbær) | ||
Ribes rubrum L. (rips) | ||
Ribes uva-crispa L. (stikkelsbær) | ||
Rubus idaeus L. (bringebær) | ||
6.1 | Friske (ikke konserverte) grønnsaker av: | |
Allium cepa L. (kepaløk, sjalottløk) | ||
Uvaskede grønnsaker med rot | ||
6.2 | Friske (ikke konserverte) grønnsaker, innført i perioden 16.04 til 30.09, av: | |
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stilkselleri) | ||
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. | ||
botrytis L. (blomkål) | ||
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. | ||
italica Plenck) (brokkoli) | ||
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi (julesalat) | ||
Cucumis melo L. (melon) | ||
Foenicum vulgare Mill. (fennikel) | ||
Lactuca L. (salat) | ||
Solanum lycopersicum L. (tomat) | ||
Solanum melongena L (eggfrukt) | ||
7 | Potet (Solanum tuberosum L.) | |
8 | Tre, inkludert tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje omfattet av krav i vedlegg 4A punkt 1.2) dersom det: | |
a) helt eller delvis er framstilt av en av følgende ordener eller slekter: | ||
Castanea Mill. (ekte kastanje), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Italia | ||
Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Portugal | ||
Populus L. (poppel), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Italia | ||
Quercus L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land | ||
Fraxinus L. (ask), med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA | ||
Betula L. (bjørk), med opprinnelse i Canada, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, USA, Vietnam. | ||
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Alnus Mill. (or), Carpinus L. (agnbøk), Corylus L.(hassel), Fagus L. (bøk), Morus L., Platanus L. (platan), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Salix L., (pil,), og Ulmus L. (alm), med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, USA, Vietnam | ||
Albizia Durazz, Cercidiphyllum Siebold et Zucc. (hjertetre), Elaeagnus L., Koelreuteria Laxm., Tilia L. (lind), med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, USA | ||
Casuarina L., Citrus L., Cornus L. (kornell), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cryptomeria D. Don., Ficus L., Hibiscus L., Juglans L. (valnøtt), Lagerstroemia L., Litchi Sonn., Malus Mill. (eple), Mallotus Lour., Melia L., Rosa L. (rose), Vaccinium L. og Zanthoxylum L., med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Vietnam. | ||
og | ||
b): svarer til et av følgende underposisjonsnumre eller varenumre i tolltariffen: | ||
44.01.11 | Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende av bartrær | |
44.01.12 | Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende av lauvtrær | |
44.01.21 | Tre i form av fliser eller spon av bartrær | |
44.01.22 | Tre i form av fliser eller spon av lauvtrær | |
44.01.40 | Sagflis og treavfall, ikke agglomerert | |
44.03.21 44.03.22 44.03.23 44.03.24 44.03.25 44.03.26 |
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bartrær | |
44.03.91 | Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av eik (Quercus spp .) | |
44.03.93 44.03.94 |
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bøk (Fagus spp.) | |
44.03.95 44.03.96 |
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bjørk (Betula spp.) | |
44.03.97 | Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av poppel og osp (Populus spp.) | |
44.03.99 | Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av annet enn bartrær, tropiske tresorter, eik (Quercus spp.), bøk (Fagus spp.), bjørk (Betula spp.), poppel og osp (Populus spp.) og eukalyptus (Eucalyptus spp.) | |
44.04.10 | Kløyvde stokker, stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av bartrær | |
44.04.20 | Kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av lauvtrær | |
44.06.11 44.06.12 |
Jernbane og sporvegssviller av tre, uimpregnerte | |
44.07.11 44.07.12 44.07.19 |
Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bartrær. | |
44.07.91 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av eik (Quercus spp.). | |
44.07.92 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bøk (Fagus spp.) | |
44.07.93 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av lønn (Acer spp.) | |
44.07.94 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av kirsebærtre (Prunus spp.) | |
44.07.95 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av ask (Fraxinus spp.) | |
44.07.96 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bjørk (Betula spp.) | |
44.07.97 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av poppel og osp (Populus spp.) | |
44.07.99 | Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av annet enn bartrær, tropiske tresorter, eik (Quercus spp.), bøk (Fagus spp.), lønn (Acer spp.), kirsebærtre (Prunus spp.), av ask (Fraxinus spp.), bjørk (Betula spp.) og poppel og osp (Populus spp.) | |
44.15.10 | Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre; kabeltromler av tre | |
44.15.20 | Lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer | |
44.16.0010 | Fat, tønner, kar, baljer, og annet bøkkerarbeid, samt deler dertil av tre, herunder tønnestaver, av eik (Quercus spp.) | |
94.06.10 | Prefabrikkerte bygninger av tre | |
9 | Jord, dyrkingsmedium, jorddekkings- og jordforbedringsmidler, organisk gjødsel og organisk-mineralsk gjødsel som består helt eller delvis av: | |
Jord | ||
Plantedeler | ||
Torv1 | ||
Bark | ||
Kompost | ||
Organisk gjødsel i fast form | ||
10 | Isolert bark, dersom den ikke er omfattet av nummer 9, av | |
Fraxinus L. (ask) med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA | ||
Betula L.(bjørk) med opprinnelse i Canada og USA |
Kilde: Lovdata.no