Kontroll med råvarer
Levende fisk skal beskyttes mot forurensning på en måte som tar høyde for all foredling fisken senere skal gjennom før den skal spises av forbruker.
I regelverket er det knyttet særlige krav til spiseferdig mat med hensyn på Listeria monocytogenes. Hvis fisken dere slakter kan benyttes til produksjon av spiseferdig mat, må dere ha på plass tiltak som forebygger at den levende fisken og utstyret ombord blir forurenset av Listeria.
Regelverk
Forordning (EF) nr. 852/2004, vedlegg I, nr II
Vedlegg I
primærproduksjon
-
1. Dette vedlegg får anvendelse på primærproduksjon og følgende tilknyttede aktiviteter: -
a. transport, lagring og håndtering av råvarer på produksjonsstedet, forutsatt at dette ikke endrer råvarens karakter i vesentlig grad, -
b. transport av levende dyr, når dette er nødvendig for å oppnå målene i denne forordning,
og -
c. når det gjelder produkter av vegetabilsk opprinnelse, fiskerivarer og viltlevende vilt, transport for å levere råvarer, der råvarenes karakter ikke er endret i vesentlig grad, fra produksjonsstedet til en virksomhet.
-
-
2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå. -
3. Uten at den alminnelige forpliktelsen fastsatt i nr. 2 berøres, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak overholde relevante bestemmelser i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning som gjelder kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, herunder: -
a. tiltak for å kontrollere forurensning som kommer fra luft, jord, vann, fôr, gjødsel, veterinærpreparater, plantevernmidler og biocider og oppbevaring, håndtering og disponering av avfall,
og -
b. tiltak som gjelder dyrs helse og velferd og plantehelse, og som kan påvirke menneskers helse, herunder programmer for overvåkning og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.
-
-
4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter, høster eller jakter på dyr, eller som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å: -
a. holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, herunder lokaler og innretninger som brukes til lagring og håndtering av fôr, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring, -
b. holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring, -
c. så langt det er mulig, sikre at dyr som skal slaktes, og når det er nødvendig, produksjonsdyr, er rene, -
d. bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning, -
e. sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer, -
f. så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning, -
g. oppbevare og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås, -
h. hindre innføring og spredning av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, herunder ved å treffe forebyggende tiltak når nye dyr innføres, og rapportere mistanke om utbrudd av slike sykdommer til vedkommende myndighet, -
i. ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,
og -
j. bruke tilsetningsstoff i fôrvarer og veterinærpreparater på korrekt måte, slik det kreves i relevant lovgivning.
-
-
5. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer eller høster planteprodukter, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å: -
a. holde lokaler, utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring, -
b. når det er nødvendig, sikre at planteprodukter er rene, og at de produseres, transporteres og lagres under hygieniske forhold, -
c. bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning, -
d. sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer, -
e. så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning, -
f. lagre og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås, -
g. ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra planter, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,
og -
h. bruke plantevernmidler og biocider på korrekt måte, slik det kreves i relevant lovgivning.
-
-
5a. Utstyr, beholdere på transportmidler og/eller containere som brukes i forbindelse med innhøsting, transport eller lagring av et av stoffene eller produktene som forårsaker allergier eller intoleranser oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1169/2011, skal ikke brukes til innhøsting, transport eller lagring av næringsmidler som ikke inneholder dette stoffet eller produktet, med mindre utstyret, beholderne og/eller containerne er rengjort og minst kontrollert for fravær av synlige rester av stoffet eller produktet.
-
6. Når driftsansvarlige for næringsmiddelforetak underrettes om problemer som er avdekket ved offentlig kontroll, skal de treffe hensiktsmessige tiltak for å bøte på situasjonen.
-
7. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal på en hensiktsmessig måte og i et hensiktsmessig tidsrom som er tilpasset næringsmiddelforetakets art og størrelse, føre og oppbevare journaler over tiltak som er truffet for å kontrollere farer. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal på anmodning gjøre relevante opplysninger i disse journalene tilgjengelig for vedkommende myndighet og det næringsmiddelforetaket som mottar produktene. -
8. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter dyr eller produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal særlig føre journaler over: -
a. arten av og opprinnelsen til fôret som gis til dyrene, -
b. veterinærpreparater eller andre behandlinger som dyrene har fått, behandlingsdatoer og tilbakeholdingstider, -
c. forekomst av sykdommer som kan påvirke tryggheten til produkter av animalsk opprinnelse, -
d. resultatene av alle analyser som er utført på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som er tatt for diagnostiske formål, og som er av betydning for menneskers helse,
og -
e. alle relevante rapporter om kontroller av dyr eller produkter av animalsk opprinnelse.
-
-
9. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer eller høster planteprodukter, skal særlig føre journaler over: -
a. all bruk av plantevernmidler og biocider, -
b. all forekomst av skadedyr eller sykdommer som kan påvirke tryggheten til produkter av vegetabilsk opprinnelse,
og -
c. resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra planter, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse.
-
-
10. Andre personer, som veterinærer, agronomer og konsulenter, kan bistå driftsansvarlige for næringsmiddelforetak med å føre journalene.
-
1. De nasjonale retningslinjene og fellesskapsretningslinjene nevnt i artikkel 7-9 i denne forordning, bør inneholde veiledning om god hygienepraksis ved kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter. -
2. Retningslinjer for god hygienepraksis skal omfatte hensiktsmessige opplysninger om farer som kan oppstå i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, og tiltak for å kontrollere farer, herunder relevante tiltak som er angitt i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning eller nasjonale programmer og EØS-programmer. Eksempler på slike farer og tiltak kan være: -
a. kontroll av forurensning som mykotoksiner, tungmetaller og radioaktivt materiale, -
b. bruk av vann, organisk avfall og gjødsel, -
c. korrekt og hensiktsmessig bruk av plantevernmidler og biocider og deres sporbarhet, -
d. korrekt og hensiktsmessig bruk av veterinærpreparater og tilsetningsstoffer i fôrvarer og deres sporbarhet, -
e. tilberedning, lagring og bruk av fôr og fôrets sporbarhet, -
f. riktig disponering av døde dyr, avfall og strø, -
g. beskyttelsestiltak for å hindre at det innføres smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, og enhver plikt til å underrette vedkommende myndighet, -
h. rutiner, praksis og metoder for å sikre at næringsmidler produseres, håndteres, pakkes, lagres og transporteres under hensiktsmessige, hygieniske forhold, herunder effektiv rengjøring og skadedyrbekjempelse, -
i. tiltak knyttet til renheten til slakte- og produksjonsdyr, -
j. tiltak knyttet til registrering.
-
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EU) nr. 2073/2005, vedlegg 1, kapittel 1
Kapittel 1. Kriterier for næringsmiddeltrygghet
Næringsmiddelkategori | Mikroorganismer/toksiner, metabolitter av disse | Prøvetakingsplan1 | Grenseverdier2 | Referansemetode for analyse3 | Ledd der kriteriet anvendes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | c | m | M | ||||
1.1. Spiseferdige næringsmidler beregnet på spedbarn og spiseferdige næringsmidler til spesielle medisinske formål4 | Listeria monocytogenes | 10 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | EN/ISO 11290-1 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.2. Andre spiseferdige næringsmidler der L. monocytogenes kan vokse, enn spiseferdige næringsmidler beregnet på spedbarn og til spesielle medisinske formål | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 kde/g5 | EN/ISO 11290-26 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g7 | EN/ISO 11290-1 | Mens næringsmiddelet fortsatt er under umiddelbar kontroll hos den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som har framstilt det | |||
1.3. Andre spiseferdige næringsmidler der L. monocytogenes ikke kan vokse, enn spiseferdige næringsmidler beregnet på spedbarn og til spesielle medisinske formål48 | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 kde/g | EN/ISO 11290-26 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.4. Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt som er beregnet på å spises rått | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkt som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
►M2 1.5. Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt fra fjørfe, som er beregnet på å spises kokt eller stekt | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M2 | |
1.6. Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt fra andre arter enn fjørfe, som er beregnet på å spises kokt eller stekt | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 10 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.7. Mekanisk utbeinet kjøtt (MSM)9 | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 10 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.8. Kjøttprodukter som er beregnet på å spises rå, unntatt produkter der framstillingsprosessen eller produktets sammensetning fjerner salmonellarisikoen | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
► M2 1.9. Kjøttprodukter fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M2 | |
1.10. Gelatin og kollagen | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.11. Ost, smør og fløte framstilt av rå melk eller melk som har gjennomgått en varmebehandling ved lavere temperatur enn ved pasteurisering10 | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.12. Melkepulver og mysepulver | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.13. Iskrem,11 unntatt produkter der framstillingsprosessen eller produktets sammensetning fjerner salmonellarisikoen | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.14. Eggprodukter, unntatt produkter der framstillingsprosessen eller produktets sammensetning fjerner salmonellarisikoen | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.15. Spiseferdige næringsmidler som inneholder rå egg, unntatt produkter der framstillingsprosessen eller produktets sammensetning fjerner salmonellarisikoen | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g eller ml | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.16. Kokte krepsdyr og bløtdyr | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.17. Levende muslinger og levende pigghuder, kappedyr og sjøsnegler | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.18. Spirer (spiseferdige) ►M423 ◄M4 | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.19. Ferdig skåret frukt og grønnsaker (spiseferdige) | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.20. ► M9 Upasteurisert24 frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig) ◄ M9 | Salmonella | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.21. Ost, melkepulver og mysepulver, som nevnt i kriteriene for koagulasepositive stafylokokker i kapittel 2.2 i dette vedlegg | Enterotoksiner framkalt av stafylokokker | 5 | 0 | Ikke påvist i 25 g | ► M9 EN ISO 19020 eller Europeisk screening-metode av melk fra Fellesskapets referanselaboratorium som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.22. Morsmelkerstatning i pulverform og næringsmidler til spesielle medisinske formål i pulverform beregnet på spedbarn under seks måneder | Salmonella | 30 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
1.23 Tilskuddsblandinger i pulverform | Salmonella | 30 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ► M9 EN ISO 6579-1 eller EN/ISO 6579 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper | |
► M2 1.24. Morsmelkerstatning i pulverform og næringsmidler til spesielle medisinske formål i pulverform beregnet på spedbarn under seks måneder14 | ► M9Cronobacter spp. ◄ M9 | 30 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 10 g | ► M9 EN ISO 22964 eller ISO/TS 22964 som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M2 | |
►M7 1.25 Levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler | E. coli15 | 516 | 1 | 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann | 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann | EN/ISO 16649-3 | Produkter omsatt i løpet av holdbarhetstiden ◄M7 |
1.26. Fiskerivarer fra fiskearter som forbindes med store mengder histidin17 | Histamin | 918 | 2 | 100 mg/kg | 200 mg/kg | ► M9 EN ISO 19343 eller HPLC som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper |
►M5 1.27. Fiskerivarer, unntatt dem i næringsmiddelkategori 1.27a, som har gjennomgått en behandling med enzymmodning i saltlake, framstilt av fiskearter som forbindes med store mengder histidin17 | Histamin | 918 | 2 | 200 mg/kg | 400 mg/kg | ► M9 EN ISO 19343 eller HPLC som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter omsatt i løpet av holdbarhetstiden |
1.27a. Fiskesaus fremstilt ved gjæring av fiskerivarer | Histamin | 1 | 400 mg/kg | ► M9 EN ISO 19343 eller HPLC som er gyldig til 31.12.2021 ◄ M9 | Produkter omsatt i løpet av holdbarhetstiden ◄M5 | ||
►M3 1.28 Ferskt fjørfekjøtt20 | ► M9Salmonella Typhimurium21Salmonella Enteritidis ◄ M9 | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | ►M9 EN/ISO 6579-1 (for påvisning) White-Kaufmann-Le Minor skjema (for serotypebestemmelse) eller EN/ISO 6579 (for påvisning) White-Kaufmann-Le Minor skjema (for serotypebestemmelse) som er gyldig til 31.12.2021 ◄M9 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M3 | |
►M4 1.29 Spirer23 | Shigatoksinproduserende E. coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 og O104:H4 | 5 | 0 | ►M9 Ikke påvist i ◄M9 25 g | CEN/ISO TS 1313622 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M4 | |
►M10 1.30 Krypdyrkjøtt | Salmonella | 5 | 0 | Ikke påvist i 25 g | EN ISO 6579-1 | Produkter som omsettes innen holdbarhetstiden utløper ◄M10 |
►M7
◄M7
► M5
► M3
► M4
► M9
◄ M9
►M7
◄M7
-
- tilfredsstillende dersom ingen av de målte verdiene viser forekomst av bakterien, -
- utilfredsstillende dersom bakterien påvises i én eller flere prøveenheter.
-
- tilfredsstillende dersom ingen av de målte verdiene viser forekomst av bakterien, -
- utilfredsstillende dersom bakterien påvises i én eller flere prøveenheter.
L. monocytogenes i andre spiseferdige næringsmidler:
-
- tilfredsstillende dersom de målte verdiene er ≤ grenseverdien, -
- utilfredsstillende dersom noen av de målte verdiene er > grenseverdien.
-
- tilfredsstillende dersom alle de fem målte verdiene er ≤ 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom én av de fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann, men ≤ 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann, -
- utilfredsstillende dersom noen av de fem målte verdiene er > 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom minst to av de fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann.
◄ M7
-
- tilfredsstillende dersom ingen av de målte verdiene viser forekomst av bakterien, -
- utilfredsstillende dersom bakterien påvises i én eller flere prøveenheter.
-
- tilfredsstillende dersom det ikke påvises enterotoksiner i noen av prøveenhetene, -
- utilfredsstillende dersom det påvises enterotoksiner i én eller flere prøveenheter.
-
- tilfredsstillende dersom ingen av de målte verdiene viser forekomst av bakterien, -
- utilfredsstillende dersom bakterien påvises i én eller flere prøveenheter.
Histamin i fiskerivarer:
-
- tilfredsstillende dersom følgende krav er oppfylt: -
1. den målte gjennomsnittsverdien er ≤ m, -
2. antallet verdier mellom m og M er høyst c/n, -
3. ingen av de målte verdiene overstiger grenseverdien M,
-
-
- utilfredsstillende dersom den målte gjennomsnittsverdien overstiger m, dersom antallet verdier mellom m og M er større enn c/n, eller dersom én eller flere av de målte verdiene er > M.
-
- tilfredsstillende dersom den målte verdien er ≤ grenseverdien, -
- utilfredsstillende dersom den målte verdien er > grenseverdien. ◄ M5
Kilde: Lovdata.no