Er akvakulturdyrene mottagelig art eller vektorart for listeførte sykdommer?
Mottakelige arter finner du i tabellen i vedlegget til forordning (EU) 2018/1882
Vektorarter finner du i vedlegg XXX til forordning (EU) 2020/692
Regelverk
Forordning (EU) 2018/1882
VEDLEGG
TABELL NEVNT I ARTIKKEL 2
Navn på listeført sykdom | Kategori av listeført sykdom | Listeførte arter | |
---|---|---|---|
Arter og grupper av arter | Vektorarter | ||
Munn- og klovsyke | A+D+E | Artiodactyla, Proboscidea | |
Infeksjon med kvegpestvirus | A+D+E | Artiodactyla | |
Infeksjon med Rift Valley Fever-virus | A+D+E | Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea | Culicidae |
Infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis | B+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp. | |
D+E | Artiodactyla, unntatt Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp. | ||
E | Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha | ||
Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) | B+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
D+E | Artiodactyla, unntatt Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | ||
E | Mammalia (landdyr) | ||
Infeksjon med rabiesvirus | B+D+E | Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae | |
E | Chiroptera | ||
Infestasjon med Echinococcus multilocularis | C+D+E | Canidae | |
Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1-24) | C+D+E | Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae | Culicoides spp. |
Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus | D+E | Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae | Culicoides spp. |
Miltbrann | D+E | Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea | |
Surra (Trypanosoma evansi) | D+E | Equidae, Artiodactyla | Tabanidae |
Ebolavirussykdom | D+E | Ikke-menneskelige primater (aper) | |
Paratuberkulose | E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae | |
Japansk encefalitt | E | Equidae | Culicidae |
Vestnilfeber | E | Equidae, Aves | Culicidae |
Q-feber | E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp. | |
Infeksjon med lumpy skin disease | A+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | Blodsugende leddyr |
Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) | A+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer | |
Infeksiøs bovin rhinotrakeitt/infeksiøs pustuløs vulvovaginitt | C+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
D+E | Camelidae, Cervidae | ||
Bovin virusdiaré | C+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
Bovin genital campylobakteriose | D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
Trichomoniasis | D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
Enzootisk bovin leukose | C+D+E | Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. | |
Saue- og geitekopper | A+D+E | Ovis ssp., Capra ssp. | |
Infeksjon med småfepestvirus | A+D+E | Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae | |
Ondartet lungesyke hos geit | A+D+E | Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp. | |
Epididymitt hos sau (Brucella ovis) | D+E | Ovis ssp., Capra ssp. | |
Afrikansk hestepest | A+D+E | Equidae | Culicoides spp. |
Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) | A+D+E | Equidae, Capra ssp., Camelidae | |
Infeksjon med arterittvirus hos hest | D+E | Equidae | |
Infeksiøs anemi hos hest | D+E | Equidae | Tabanidae |
Ondartet beskjelersyke | D+E | Equidae | |
Venezuelansk encefalomyelitt hos hest | D+E | Equidae | Culicidae |
Smittsom metritt hos hoppe | D+E | Equidae | |
Encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig) | E | Equidae | Culicidae |
Klassisk svinepest | A+D+E | Suidae, Tayassuidae | |
Afrikansk svinepest | A+D+E | Suidae | Ornithodoros |
Infeksjon med pseudorabiesvirus | C+D+E | Suidae | |
Infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin | D+E | Suidae | |
Høypatogen aviær influensa | A+D+E | Aves | |
Infeksjon med Newcastle disease-virus | A+D+E | Aves | |
Aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) | D+E | Gallus gallus, Meleagris gallopavo | |
Infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonae | D+E | Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. | |
Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus | D+E | Aves | |
Aviær klamydia | D+E | Psittaciformes | |
Infestasjon med Varroa spp. (varroatose) | C+D+E | Apis | |
Infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) | D+E | Apis, Bombus ssp. | |
Lukket yngelråte | D+E | Apis | |
Infestasjon med Tropilaelaps spp. | D+E | Apis | |
Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans | D+E | Caudata | |
►M2 «Epizootisk hematopoietisk nekrose | A+D+E | Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca | |
Hemoragisk virusseptikemi | C+D+E | Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris, Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss x Oncorhynchus kisutch-hybrider, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber | |
Infeksiøs hematopoietisk nekrose | C+D+E | Esox lucius, Oncorhynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis | |
Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus | C+D+E | Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta | |
Koiherpesvirussykdom | E | Alle varianter og underarter av Cyprinus carpio og hybrider av Cyprinus carpio, f.eks. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius | Carassius auratus, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Gymnocephalus cernua, Hypophthalmichthys molitrix, Rutilus rutilus, Tinca tinca |
Infeksjon med Microcytos mackini | A+D+E | Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis | Crassostrea virginica |
Infeksjon med Perkinsus marinus | A+D+E | Crassostrea gigas, Crassostrea virginica | |
Infeksjon med Bonamia exitiosa | C+D+E | Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida | |
Infeksjon med Bonamia ostreae | C+D+E | Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis | |
Infeksjon med Marteilia refringens | C+D+E | Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus, Xenostrobus securis | |
Infeksjon med Taura-syndromvirus | A+D+E | Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei | Episesarma mederi, Macrobrachium lanchesteri» |
Infeksjon med Yellowhead disease-virus | A+D+E | Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei | |
Infeksjon med hvitflekksyndromvirus | C+D+E | Alle krepsdyr av ordenen Decapoda ◄M2 |
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EU) 2020/692
Kilde: Lovdata.no