Nyheter
Kunngjøringer
Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019Kartlegging for Xylella fastidiosa 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2018. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... Publisert 03.05.2019 | Sist endret 03.05.2019Overvåkings- og kartleggingsprogram: Pærebrann (Erwinia amylovora) i norske frukthager 2018
Formålet var å få kunnskap om smittestatus i nye eple- og pærefelt som er basert på importert plantemateriale, etter at det høsten 2015 ble åpnet for import av plantemateriale av kjernefrukt fra land hvor pærebrann forekommer. Pro... Publisert 02.05.2019 | Sist endret 02.05.2019Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell intro... Publisert 22.05.2019 | Sist endret 22.05.2019Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea m... Publisert 08.05.2019 | Sist endret 08.05.2019Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 og 2018 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos ut... Publisert 27.05.2019 | Sist endret 27.05.2019
Vis meg kunngjøringer etter dato