Nyheter
Kunngjøringer
Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vis... Publisert 31.05.2022 | Sist endret 31.05.2022Mattilsynet opphever vernesone 3 i restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke.
Mattilsynet har 16. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet vernesone 3 rundt lokalitetene16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms... Publisert 16.05.2022 | Sist endret 16.05.2022Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke
Mattilsynet har 13. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke opphevet vernesonen rundt lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal. På grunn av ... Publisert 13.05.2022 | Sist endret 13.05.2022Aksjon pærebrann 2021
Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2021. Vi gjennomførte 13 934 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 3 069 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... Publisert 13.05.2022 | Sist endret 13.05.2022Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2021
Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... Publisert 12.05.2022 | Sist endret 11.05.2023Årsrapport for 2021 for OK-programmet: Importerte trelevende insekter
Rapporten skildrar resultat frå 2021-delen av eit overvakings- og kartleggingsprogram som blir gjennomført for å kunne respondere raskt dersom alvorlege skogsskadegjerarar blir introdusert til Noreg. Rapporten informerer også om b... Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021
Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2021-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne opp... Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022Overvåkings- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2021
Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres ... Publisert 12.05.2022 | Sist endret 11.05.2023Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet 2021
Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... Publisert 11.05.2022 | Sist endret 11.05.2023Nasjonalt tilsyn med drikkevannsbasseng i 2021
I 2021 kontrollerte Mattilsynet drikkevannsbassengene hos 566 vannverkseiere. Blant 1 013 kontrollerte vannforsyningssystemer fant vi avvik hos 390. Vi fant flest mangler i farekartleggingen og planene for kontroll og vedlikehold... Publisert 05.05.2022 | Sist endret 06.05.2022
Vis meg kunngjøringer etter tema
Vis meg kunngjøringer etter dato