Noen stoffer har ikke fastsatt grense (quantum satis)
Ikke alle tilsetningsstoffer har fastsatt øvre grense, men kan brukes quantum satis. Disse finner du i en egen del i regelverket.
Noen stoffer kan brukes quantum satis (egentlig "i tilstrekkelig mengde"). Det vil si at de skal brukes
- i samsvar med god framstillingspraksis (good manufacturing practice, GMP)
- i en mengde som ikke er større enn det som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkningen
- på en slik måte at forbrukeren ikke villedes
Du finner listen over quantum satis-stoffer i gruppe I under overskriften "Regelverk".
Regelverk
Forordning (EF) nr. 1333/2008, vedlegg II, del C, gruppe I
Del C
E-nummer | Navn | Spesifikk grenseverdi |
---|---|---|
E 170 | Kalsiumkarbonat | quantum satis |
E 260 | Eddiksyre | quantum satis |
► M19 E 261 |
Kaliumacetater |
quantum satis ◄ M19 |
E 262 | Natriumacetat | quantum satis |
E 263 | Kalsiumacetat | quantum satis |
►M108 E 267 |
Bufret eddik | quantum satis ◄M108 |
E 270 | Melkesyre | quantum satis |
E 290 | Karbondioksid | quantum satis |
E 296 | Eplesyre | quantum satis |
E 300 | Askorbinsyre | quantum satis |
E 301 | Natriumaskorbat | quantum satis |
E 302 | Kalsiumaskorbat | quantum satis |
E 304 | Askorbinsyreester av fettsyrer | quantum satis |
E 306 | Tokoferolrik ekstrakt | quantum satis |
E 307 | Alfa-tokoferol | quantum satis |
E 308 | Gamma-tokoferol | quantum satis |
E 309 | Delta-tokoferol | quantum satis |
E 322 | Lecitin | quantum satis |
E 325 | Natriumlaktat | quantum satis |
E 326 | Kaliumlaktat | quantum satis |
E 327 | Kalsiumlaktat | quantum satis |
E 330 | Sitronsyre | quantum satis |
E 331 | Natriumsitrater | quantum satis |
E 332 | Kaliumsitrater | quantum satis |
E 333 | Kalsiumsitrater | quantum satis |
►M115 ◄M115 | ||
E 350 | Natriummalat | quantum satis |
E 351 | Kaliummalat | quantum satis |
E 352 | Kalsiummalat | quantum satis |
►M115 ◄M115 | ||
E 380 | Triammoniumsitrat | quantum satis |
E 400 | Alginsyre | quantum satis1 |
E 401 | Natriumalginat | quantum satis1 |
E 402 | Kaliumalginat | quantum satis1 |
E 403 | Ammoniumalginat | quantum satis1 |
E 404 | Kalsiumalginat | quantum satis1 |
E 406 | Agar | quantum satis1 |
E 407 | Karragenan | quantum satis1 |
E 407a | Bearbeidet Eucheuma-tang | quantum satis1 |
E 410 | Johannesbrødkjernemel | quantum satis1, 2 |
E 412 | Guarkjernemel | quantum satis1, 2 |
E 413 | Tragant | quantum satis1 |
E 414 | Gummi arabicum (akasiegummi) | quantum satis1 |
E 415 | Xantangummi | quantum satis1, 2 |
E 417 | Tarakjernemel | quantum satis1, 2 |
E 418 | Gellan-gummi | quantum satis1 |
E 422 | Glyserol | quantum satis |
►M53 E 425 |
Konjac (i) Konjacgummi (ii) Konjacglukomannan |
10 g/kg, enkeltvis eller i kombinasjon123 ◄M53 |
►M89 E 426 |
Soyabønnehemicellulose | quantum satis ◄M89 |
E 440 | Pektiner | quantum satis1 |
E 460 | Cellulose | quantum satis |
E 461 | Metylcellulose | quantum satis |
E 462 | Etylcellulose | quantum satis |
E 463 | Hydroksypropylcellulose | quantum satis |
E 464 | Hydroksypropylmetylcellulose | quantum satis |
E 465 | Etylmetylcellulose | quantum satis |
►M34 E 466 |
Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi |
quantum satis ◄M34 |
E 469 | Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose | quantum satis |
E 470a | Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer | quantum satis |
E 470b | Magnesiumsalter av fettsyrer | quantum satis |
E 471 | Mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472a | Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472b | Melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472c | Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472d | Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472e | Mono- og diacetyl vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 472f | Blandede eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer | quantum satis |
E 500 | Natriumkarbonat | quantum satis |
E 501 | Kaliumkarbonat | quantum satis |
E 503 | Ammoniumkarbonat | quantum satis |
E 504 | Magnesiumkarbonat | quantum satis |
E 507 | Saltsyre | quantum satis |
E 508 | Kaliumklorid | quantum satis |
E 509 | Kalsiumklorid | quantum satis |
E 511 | Magnesiumklorid | quantum satis |
E 513 | Svovelsyre | quantum satis |
E 514 | Natriumsulfat | quantum satis |
E 515 | Kaliumsulfat | quantum satis |
E 516 | Kalsiumsulfat | quantum satis |
E 524 | Natriumhydroksid | quantum satis |
E 525 | Kaliumhydroksid | quantum satis |
E 526 | Kalsiumhydroksid | quantum satis |
E 527 | Ammoniumhydroksid | quantum satis |
E 528 | Magnesiumhydroksid | quantum satis |
E 529 | Kalsiumoksid | quantum satis |
E 530 | Magnesiumoksid | quantum satis |
E 570 | Fettsyrer | quantum satis |
E 574 | Glukonsyre | quantum satis |
E 575 | Glukono-delta-lakton | quantum satis |
E 576 | Natriumglukonat | quantum satis |
E 577 | Kaliumglukonat | quantum satis |
E 578 | Kalsiumglukonat | quantum satis |
E 640 | Glysin og dets natriumsalt | quantum satis |
E 920 | L-cystein | quantum satis |
E 938 | Argon | quantum satis |
E 939 | Helium | quantum satis |
E 941 | Nitrogen | quantum satis |
E 942 | Dinitrogendioksid | quantum satis |
E 948 | Oksygen | quantum satis |
E 949 | Hydrogen | quantum satis |
E 1103 | Invertase | quantum satis |
E 1200 | Polydekstrose | quantum satis |
E 1404 | Oksidert stivelse | quantum satis |
E 1410 | Monostivelsesfosfat | quantum satis |
E 1412 | Distivelsesfosfat | quantum satis |
E 1413 | Fosfatert distivelsesfosfat | quantum satis |
E 1414 | Acetylert distivelsesfosfat | quantum satis |
E 1420 | Acetylert stivelse | quantum satis |
E 1422 | Acetylert distivelsesadipat | quantum satis |
E 1440 | Hydroksypropylstivelse | quantum satis |
E 1442 | Hydroksypropyldistivelsesfosfat | quantum satis |
E 1450 | Natriumoktenylsuksinatstivelse | quantum satis |
E 1451 | Acetylert oksidert stivelse | quantum satis |
E 620 | Glutaminsyre | 10 g/kg, enkeltvis eller i kombinasjon, uttrykt som glutaminsyre |
E 621 | Mononatriumglutamat | |
E 622 | Monokaliumglutamat | |
E 623 | Kalsiumdiglutamat | |
E 624 | Monoammoniumglutamat | |
E 625 | Magnesiumdiglutamat | |
E 626 | Guanylsyre | 500 mg/kg, enkeltvis eller i kombinasjon, uttrykt som guanylsyre |
E 627 | Dinatriumguanylat | |
E 628 | Dikaliumguanylat | |
E 629 | Kalsiumguanylat | |
E 630 | Inosinsyre | |
E 631 | Dinatriuminosinat | |
E 632 | Dikaliuminosinat | |
E 633 | Kalsiuminosinat | |
E 634 | Kalsium-5'-ribonukleotider | |
E 635 | Dinatrium-5'-ribonukleotider | |
E 420 | Sorbitol | Quantum satis (til annen bruk enn som søtstoff) |
E 421 | Mannitol | |
E 953 | Isomalt | |
E 965 | Maltitol | |
E 966 | Laktitol | |
E 967 | Xylitol | |
E 968 | Erytritol |
E-nummer | Navn |
---|---|
E 101 | Riboflaviner |
E 140 | Klorofyll og klorofylliner |
E 141 | Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks |
E 150a | Karamell |
E 150b | Kaustisk sulfitert karamell |
E 150c | Ammoniert karamell |
E 150d | Ammoniert sulfitert karamell |
E 153 | Vegetabilsk karbon |
E 160a | Karotener |
E 160c | Paprikaekstrakt |
E 162 | Rødbetfarge |
E 163 | Antocyaner |
E 170 | Kalsiumkarbonat |
E 172 | Jernoksider og hydroksider |
E-nummer | Navn |
---|---|
E 100 | Kurkumin |
E 102 | Tartrazin |
E 120 | Kochenille, karminsyre, karminer |
E 122 | Azorubin, karmosin |
E 129 | Allurarød AC |
E 131 | Patentblå V |
E 132 | Indigokarmin |
E 133 | Briljantblå FCF |
E 142 | Grønn S |
►M34 E 151 |
Briljantsvart PN ◄M34 |
E 155 | Brun HT |
E 160e | Beta-apo-8'-karotenal (C30) |
E 161b | Lutein |
E-nummer | Navn |
---|---|
E 420 | Sorbitol |
E 421 | Mannitol |
E 953 | Isomalt |
E 965 | Maltitol |
E 966 | Laktitol |
E 967 | Xylitol |
E 968 | Erytritol |
-
a. E 200–202: Sorbinsyre – kaliumsorbat (SA) E-nummer Navn E 200 Sorbinsyre E 202 Kaliumsorbat ►M76 ----◄M76 -
b. E 210-213: Benzosyre – benzoater (BA) E-nummer Navn E 210 Benzosyre E 211 Natriumbenzoat E 212 Kaliumbenzoat E 213 Kalsiumbenzoat -
c. E 200-213: Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater (SA + BA) E-nummer Navn E 200 Sorbinsyre E 202 Kaliumsorbat ►M76 ----◄M76 E 210 Benzosyre E 211 Natriumbenzoat E 212 Kaliumbenzoat E 213 Kalsiumbenzoat -
d. E 200-219: Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater (SA + BA + PHB) E-nummer Navn E 200 Sorbinsyre E 202 Kaliumsorbat ►M76 ----◄M76 E 210 Benzosyre E 211 Natriumbenzoat E 212 Kaliumbenzoat E 213 Kalsiumbenzoat E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat -
e. ►M76 E 200–202, 214–219: Sorbinsyre – kaliumsorbat, p-hydroksybenzoater (SA + PHB) M76 E-nummer Navn E 200 Sorbinsyre E 202 Kaliumsorbat ►M76 ----◄M76 E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat -
f. E 214-219: p-hydroksybenzoater (PHB) E-nummer Navn E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat -
g. E 220-228: Svoveldioksid – sulfitter E-nummer Navn E 220 Svoveldioksid E 221 Natriumsulfitt E 222 Natriumhydrogensulfitt E 223 Natriumdisulfitt E 224 Kaliumdisulfitt E 226 Kalsiumsulfitt E 227 Kalsiumhydrogensulfitt E 228 Kaliumhydrogensulfitt -
h. E 249-250: Nitritter E-nummer Navn E 249 Kaliumnitritt E 250 Natriumnitritt -
i. E 251-252: Nitrater E-nummer Navn E 251 Natriumnitrat E 252 Kaliumnitrat -
j. E 280-283: Propionsyre – propionater E-nummer Navn E 280 Propionsyre E 281 Natriumpropionat E 282 Kalsiumpropionat E 283 Kaliumpropionat
►M81 -
k. E 310–320: Propylgallat, TBHQ og BHA E-nummer Navn E 310 Propylgallat E 319 Tertiær-butylhydrokinon (TBHQ) E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)
◄M81
►M115 -
k.2. E 334–337 og E 354: Vinsyre – tartrater E-nummer Navn E 334 Vinsyre (L(+)-) E 335 Natriumtartrater E 336 Kaliumtartrater E 337 Natriumkaliumtartrat E 354 Kalsiumtartrat ◄M115. -
l. E 338-341, E 343 og E 450-452: Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater E-nummer Navn ►M38
E 338Fosforsyre E 339 Natriumfosfater E 340 Kaliumfosfater E 341 Kalsiumfosfater E 343 Magnesiumfosfater E 450 Difosfater1 E 451 Trifosfater E 452 Polyfosfater
-
m. E 355-357: Adipinsyre – adipater E-nummer Navn E 355 Adipinsyre E 356 Natriumadipat E 357 Kaliumadipat -
n. E 432-436: Polysorbater E-nummer Navn E 432 Polyoksyetylensorbitanmonolaurat (polysorbat 20) E 433 Polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80) E 434 Polyoksyetylensorbitanmonopalmitat (polysorbat 40) E 435 Polyoksyetylensorbitanmonostearat (polysorbat 60) E 436 Polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65) -
o. E 473-474: Sukroseestere av fettsyrer, sucroglyserider E-nummer Navn E 473 Sukroseestere av fettsyrer E 474 Sukroglyserider -
p. E 481-482: Stearyl-2-laktylater E-nummer Navn E 481 Natriumstearyl-2-laktylat E 482 Kalsiumstearyl-2-laktylat -
q. E 491-495: Sorbitanestere E-nummer Navn E 491 Sorbitanmonostearat E 492 Sorbitantristearat E 493 Sorbitanmonolaurat E 494 Sorbitanmonooleat E 495 Sorbitanmonopalmitat -
r. E 520-523: Aluminiumsulfater E-nummer Navn E 520 Aluminiumsulfat E 521 Aluminiumnatriumsulfat E 522 Aluminiumkaliumsulfat E 523 Aluminiumammoniumsulfat
► M6 -
s. 1) E 551–559: Silisiumdioksid – silikater* E-nummer Navn E 551 Silisiumdioksid E 552 Kalsiumsilikat E 553a Magnesiumsilikat E 553b Talkum E 554 Natriumaluminiumsilikat E 555 Kaliumaluminiumsilikat E 556 Kalsiumaluminiumsilikat E 559 Aluminiumsilikat (kaolin) -
s. 2) E 551–553: Silisiumdioksid – silikater** E-nummer Navn E 551 Silisiumdioksid E 552 Kalsiumsilikat E 553a Magnesiumsilikat E 553b Talkum
◄M6 -
t. E 620-625: Glutaminsyre – glutamater E-nummer Navn E 620 Glutaminsyre E 621 Mononatriumglutamat E 622 Monokaliumglutamat E 623 Kalsiumdiglutamat E 624 Monoammoniumglutamat E 625 Magnesiumdiglutamat -
u. E 626-635: Ribonukleotider E-nummer Navn E 626 Guanylsyre E 627 Dinatriumguanylat E 628 Dikaliumguanylat E 629 Kalsiumguanylat E 630 Inosinsyre E 631 Dinatriuminosinat E 632 Dikaliuminosinat E 633 Kalsiuminosinat E 634 Kalsium-5'-ribonukleotider E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
-
v. E 960a–960d: Steviolglykosider E-nummer Navn E 960a Steviolglykosider fra Stevia E 960c Enzymatisk framstilte steviolglykosider E 960d Glykosylerte steviolglykosider
Kilde: Lovdata.no