Jodinnhold i matvarer
Melk og meieriprodukter, egg, hvit fisk og noen typer skalldyr har et naturlig høyt innhold av jod. Noen tang- og tarearter og produkter av disse kan inneholde svært mye jod.
Noen matvarer kan være tilsatt jod:
- Salt tilsatt jod
- Brød og bakevarer med jodert salt
- Noen typer plantebasert drikke
Les mer om jodinnholdet i matvarer på Helsenorge:
Hvor mye jod er det i mat? (helsenorge.no)
Informasjon om jodinnholdet i mer enn 2000 matvarer er tilgjengelig her:
Matvaretabellen (matvaretabellen.no)
Se hvilke matvarer som kan tilsettes jod
Se vedlegg 1 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler om hvilke næringsmiddelkategorier det er tillatt å tilsette jod til.
Regelverk
Forskrift om vitamintilsetning mv., vedlegg 1
Vedlegg 1. Vitaminer og mineraler som kan tilsettes næringsmidler, unntatt kosttilskudd, jf. kapittel II
Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1,2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g eller 100 ml |
---|---|---|
Brødvarer og frokostblandinger | ||
Brød | Vitamin D | 5 µg |
Frokostblanding | Niacin | 11 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | |
Folsyre | 133 µg | |
Kalsium | 459 mg | |
Glutenfrie produkter | ||
Glutenfri müsli/frokostblanding | Niacin | 16 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | |
Folsyre | 183 µg | |
Magnesium | 121 mg | |
Jern | 5 mg | |
Glutenfri- og lavprotein brød/melblandinger | Niacin | 6,4 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | |
Folsyre | 40 µg | |
Jern | 8 mg | |
Glutenfritt brød, knekkebrød og skorper | Niacin | 4 mg |
Vitamin B6 | 2,5 mg | |
Folsyre | 40 µg | |
Jern | 9 mg | |
Melk, syrnede melkeprodukter og vegetabilske alternativer | ||
Melk (alle typer melk som omsettes direkte til forbruker)3 | Vitamin D | 1,0 µg |
Folsyre | 15 µg | |
Melkebaserte drikkevarer (inklusive fermenterte og/eller aromatiserte) 3,9 | Vitamin D | 1,9 µg |
Vitamin C | 11,3 mg | |
Niacin | 3 mg | |
Vitamin B6 | 0,29 mg | |
Kalsium | 120 mg | |
Krom | 5 µg | |
Kondensert melk | Vitamin D | 1,1 µg |
Vegetabilske alternativer til melkebaserte drikkevarer. Kan være aromatiserte. | Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Folsyre | 23 µg | |
Kalsium | 120 mg | |
Jod | 22,5 µg | |
Fermenterte melkeprodukter for eksempel yoghurt (omfatter ikke drikkevarer)3. Kan være aromatiserte. | Vitamin D | 2,9 µg |
Vitamin C | 26 mg | |
Niacin | 2,4 mg | |
Vitamin B6 | 0,21 mg | |
Kalsium | 120 mg | |
Vegetabilske alternativer til fermenterte melkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer). Kan være aromatiserte. | Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Vitamin C | 13,3 mg | |
Kalsium | 146 mg | |
Jod | 22,5 µg | |
Ost og vegetabilske alternativer | ||
Hvitost | Vitamin D | 4,1 µg |
Vitamin E | 38 mg | |
Prim | Vitamin D | 2,7 µg |
Brunost og primprodukter til barn | Vitamin D | 2,7 µg |
Jern | 10 mg | |
Vegetabilsk alternativ til ost | Vitamin D | 5 µg |
Kalsium | 664 mg | |
Jod | 31 µg | |
Matfett og oljer | ||
Margarin, andre typer spisefett og bakefett industri (flytende og fast) | Vitamin A | 900 µg |
Vitamin D | 20 µg | |
Smør | Vitamin D | 10 µg |
Matolje | Vitamin D | 10 µg |
Vitamin E | 13 mg | |
Produkter av fiskerivarer og vegetabilske alternativer | ||
Kaviar på tube | Vitamin D | 9,5 µg |
Vitamin E | 4,7 mg | |
Produkter brukt som alternativ til fisk | Jern | 2,1 mg |
Produkter av kjøtt og vegetabilske alternativer | ||
Leverpostei | Vitamin D | 2,5 µg |
Vitamin E | 2,5 mg | |
Produkter brukt som alternativ til kjøtt | Jern | 8,5 mg |
Vegetabilsk alternativ til postei | Jern | 5,9 mg |
Drikkevarer | ||
Fruktjuice, grønnsaksjuice, nektar, smoothies og lignende | Beta-karoten | 120 µg |
Vitamin D | 2,5 µg | |
Vitamin E | 4 mg | |
Vitamin C | 96 mg | |
Niacin | 3,2 mg | |
Vitamin B6 | 0,3 mg | |
Folsyre | 30 µg | |
Magnesium | 45 mg | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre4 | Vitamin D | 0,89 µg |
Vitamin E | 3,7 mg | |
Vitamin C | 40 mg | |
Niacin | 8 mg | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | |
Folsyre | 40 µg | |
Kalsium | 60 mg | |
Magnesium | 29 mg | |
Selen | 0,15 µg | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg / 100 ml4 | Vitamin D | 1,2 µg |
Vitamin E | 4 mg | |
Vitamin C | 48 mg | |
Niacin | 10 mg | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | |
Folsyre | 24,4 µg | |
Kalsium | 60 mg | |
Magnesium | 30 mg | |
Sink | 2 mg | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots eller lignende4,5 | Niacin | 1,5 mg |
Vitamin B6 | 2,3 mg | |
Folsyre | 15 µg | |
Elektrolyttdrikker4,5,6 | Vitamin A | 290 µg |
Vitamin D | 2,5 µg | |
Vitamin E | 4,5 mg | |
Vitamin C | 35 mg | |
Niacin | 7,5 mg | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | |
Folsyre | 82 µg | |
Kalsium | 180 mg | |
Fosfor | 150 mg | |
Magnesium | 60 mg | |
Jern | 3 mg | |
Sink | 1,5 mg | |
Kobber | 0,2 mg | |
Mangan | 0,4 mg | |
Selen | 8,5 µg | |
Krom | 20 µg | |
Molybden | 17 µg | |
Jod | 23 µg | |
Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett4,5,7 hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ / 100 ml (100 kcal / 100 ml). | Vitamin A | 125 µg |
Vitamin D | 2 µg | |
Vitamin E | 2,2 mg | |
Vitamin C | 32 mg | |
Niacin | 2,5 mg | |
Vitamin B6 | 0,6 mg | |
Folsyre | 35 µg | |
Kalsium | 210 mg | |
Fosfor | 175 mg | |
Magnesium | 60 mg | |
Jern | 2,6 mg | |
Sink | 1,5 mg | |
Kobber | 0,3 mg | |
Mangan | 0,3 mg | |
Selen | 8,5 µg | |
Molybden | 17 µg | |
Jod | 23 µg |
Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1,2 | Samlet maksimalt innhold per spiseklar porsjon/måltidsbar |
---|---|---|
Måltidserstattere for vektkontroll (Produkter som er merket og markedsført som en erstatning for 1–2 hovedmåltider) | Vitamin A | 491 µg |
Vitamin D | 4,7 µg | |
Vitamin E | 8,7 mg | |
Vitamin K | 36 µg | |
Vitamin C | 53 mg | |
Niacin | 11 mg | |
Vitamin B6 | 1,6 mg | |
Folsyre | 147 µg | |
Kalsium | 458 mg | |
Fosfor | 552 mg | |
Magnesium | 157 mg | |
Jern | 11 mg | |
Sink | 5 mg | |
Kobber | 0,85 mg | |
Mangan | 1,5 mg | |
Selen | 40 µg | |
Krom | 35 µg | |
Molybden | 31 µg | |
Jod | 100 µg |
Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1,2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g pulver før utblanding |
---|---|---|
Melkebaserte drikker (1–3 år) | Vitamin A | 500 µg |
Vitamin D | 9,0 µg | |
Vitamin E | 11 mg | |
Vitamin K | 45 µg | |
Vitamin C | 110 mg | |
Niacin | 5,0 mg | |
Vitamin B6 | 0,53 mg | |
Folsyre | 145 µg | |
Kalsium | 910 mg | |
Fosfor | 366 mg | |
Magnesium | 57 mg | |
Jern | 9,5 mg | |
Sink | 6 mg | |
Kobber | 0,38 mg | |
Mangan | 77 µg | |
Fluor | 54 µg | |
Selen | 12 µg | |
Jod | 120 µg |
Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1,2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g eller 100 ml |
---|---|---|
Diverse | ||
Majones | Vitamin D | 8 µg |
Vitamin E | 4 mg | |
Krom | 10 µg | |
Husholdningssalt | Jod | 2000 µg |
Salt (brukt som ingrediens i ulikt bakverk) | Jod | 2000 µg |
Salt (brukt som ingrediens i buljonger, supper, sauser, andre ferdigretter o.l.) | Jod | 2000 µg |
Geler markedsført i enkeltporsjonspakninger5 | Niacin | 9,6 mg |
Vitamin B6 | 2,3 mg | |
Barer o.l. | Vitamin A | 433 µg |
Vitamin D | 3,6 µg | |
Vitamin E | 14 mg | |
Vitamin C | 85 mg | |
Niacin | 21 mg | |
Vitamin B6 | 2,8 mg | |
Folsyre | 429 µg | |
Kalsium | 428 mg | |
Fosfor | 604 mg | |
Magnesium | 200 mg | |
Jern | 11 mg | |
Sink | 6,2 mg | |
Kobber | 0,83 mg | |
Mangan | 1,1 mg | |
Selen | 38 µg | |
Krom | 40 µg | |
Molybden | 50 µg | |
Jod | 82,5 µg | |
Vegetabilske alternativer til melkebaserte desserter | Vitamin D | 1,5 µg |
Kalsium | 120 mg | |
Jod | 22,5 µg | |
Kaffepulver o.l. (frysetørket) | Krom | 60 µg |
Te (trekkes i vann)8 | Vitamin C | 10 mg |
Niacin | 1,2 mg | |
Vitamin B6 | 0,18 mg | |
Sink | 0,75 mg | |
Selen | 6,9 µg | |
Alkoholfrie drikkevarer basert på melk og kaffe | Niacin | 6,4 mg |
Vitamin B6 | 0,56 mg | |
Vegetabilske alternativer til «is-kaffelatte» | Vitamin D | 0,75 µg |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Kalsium | 120 mg | |
Fluortabletter | Fluor | 2,3 mg |
Halspastiller | Vitamin C | 215 mg |
Sink | 12,3 mg | |
Tyggegummi o.l. | Vitamin C | 450 mg |
Kalsium | 1300 mg | |
Sink | 24,3 mg | |
Fluor | 10 mg | |
Vingummi | Niacin | 4,0 mg |
Kilde: Lovdata.no
Skill mellom kosttilskudd og jodtabletter (Jodix) ved atomulykker
Det er viktig å skille mellom kosttilskudd som inneholder jod og jodtabletter (Jodix) som skal brukes ved atomulykker. Jodtablettene skal kun tas av enkelte grupper ved en atomulykke etter råd fra myndighetene.