Bruk en allerede tillatt tilsetning – se positivlisten i vedlegg 3 til forskriften
Det er gitt flere tillatelser til tilsetning av visse "andre stoffer" i en rekke næringsmiddelkategorier.
Det varierer mellom de ulike næringsmiddelkategoriene hvilke andre stoffer som kan tilsettes, og hvilken mengde de kan tilsettes i. Vilkårene for disse tilsetningene finner du i en positivliste i vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Legg merke til at de tillatte verdiene gjelder samlet maksimalt innhold av de ulike stoffene per anbefalt døgndose (kosttilskudd) eller per 100 g eller 100 ml i produktet.
Når tilsetningen av ”andre stoffer” til et bestemt næringsmiddel er i samsvar med de vilkårene som er gitt for den aktuelle næringsmiddelgruppen i vedlegg 3, se § 7, trenger du ikke å sende en melding eller søknad der du ber om tillatelse til tilsetningen på forhånd, og du skal heller ikke betale gebyr.
Dette gjelder hvis tilsetningen er omfattet av virkeområdet i § 6 (se kapittel 3). Se også kravene til identitet og renhet i § 8 (se kapittel 4.3.1).
I slike tilfeller trenger du altså ikke å sende en melding eller søknad der du ber om tillatelse til tilsetningen på forhånd, og du skal heller ikke betale gebyr.
Det du må gjøre hvis du er den første som skal omsette det aktuelle produktet i Norge, er å sende inn visse opplysninger om virksomheten og produktet (se neste kapittel).
Om regelverket
- Se § 6, § 7 og § 8 om vilkårene for tilsetning.
- Se vilkårene for tilsetning av "andre stoffer" til ulike næringsmiddelkategorier i vedlegg 3.
Regelverk
Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
§ 6. Kapitlets virkeområde
-
a. har en renhet på minimum 50 % eller er oppkonsentrert 40 ganger eller mer og -
b. normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv og normalt ikke brukes som en ingrediens til næringsmidler.
-
a. planter eller deler av planter i frisk, tørket, hakket, skåret eller pulverisert form, -
b. ekstrakter av planter eller deler av planter som utelukkende er laget ved en enkel vandig ekstraksjon, eventuelt etterfulgt av inndamping, -
c. enzymer og mikroorganismer og -
d. «andre stoffer» som er oppført på listene i del A og B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006.
-
a. ikke er helseskadelige, -
b. oppfyller alle kravene i EØS-regelverket og eventuelle nasjonale bestemmelser i det aktuelle EØS-landet, -
c. bare omsettes til land i EØS der næringsmidlet lovlig kan omsettes til sluttforbrukerne, -
d. under produksjon og lagring holdes adskilt fra næringsmidler som skal omsettes til sluttforbrukerne i Norge og -
e. under produksjon, lagring og alle ledd i den videre omsetningen ledsages av informasjon om hvorfor næringsmidlene ikke kan omsettes i Norge og i hvilket EØS-land de skal omsettes til sluttforbrukerne.
§ 7. Vilkår for tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd
§ 8. Krav til identitet og renhet for «andre stoffer» som er oppført i vedlegg 3
Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III
Næringsmiddelkategori | Navnet på stoffet og forbindelsen til stoffet (CAS-nummer) | Samlet maksimalt innhold i produktet og andre vilkår for bruk |
---|---|---|
Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år | Per anbefalt døgndose | |
Beta-alanin (107-95-9) | 2 g per anbefalt døgndose fordelt på doser av maksimalt 350 mg utover dagen. Dosene skal inntas med minst 2 timers mellomrom. | |
Dokosaheksaensyre (DHA) (6217-54-5) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
D-Ribose (50-69-1) | 10 g per anbefalt døgndose, fordelt på to doser av maksimalt 5 g utover dagen. Dosene skal inntas med minst 5 timers mellomrom5. | |
Eikosapentaensyre (EPA) (10417-94-4) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
Eikosapentaensyre (EPA) + Dokosaheksaensyre (DHA) (10417-94-4 og 6217-54-5) | 5 g per anbefalt døgndose. | |
Hesperidin (520-26-3) | 60 mg per anbefalt døgndose. | |
Hyaluronsyre (9004-61-9) Natrium hyaluronat (9067-32-7) |
120 mg per anbefalt døgndose. | |
Inositol (87-89-8) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
Koenzym Q10 (Ubiquinone, 303-98-0) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
Koffein (58-08-2) | 300 mg per anbefalt døgndose fordelt på minst 3 doser. | |
Kolin (87-67-2) | 300 mg per anbefalt døgndose. | |
Konjugerte linolsyrer (CLA) (2420-56-6 og 121250-47-3) | 3,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». |
|
Kreatin (57-00-1 og 6020-87-7) | 3 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». |
|
Kurkumin (458-37-7) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
L-Alanin (56-41-7) | 4,5 g per anbefalt døgndose. | |
L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 6 g per anbefalt døgndose. | |
L-Citrullin (372-75-8) | 2 g per anbefalt døgndose | |
L-Cystein (52-90-4 og 52-89-1) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
L-Cystin (56-89-3 og 34760-60-6) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
L-Fenylalanin (63-91-2) | 1,2 g per anbefalt døgndose. | |
L-Glutamin (56-85-9) | 20 g per anbefalt døgndose. | |
L-Glutaminsyre (56-86-0) | 5,5 g per anbefalt døgndose. | |
Glycin (56-40-6) | 3,1 g per anbefalt døgndose. | |
L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 4 g per anbefalt døgndose. | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 1,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
L-Karnitin-L-tartrat (36687-82-8) | 2,25 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 3 g per anbefalt døgndose. | |
L-Metionin (63-68-3) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
L-Prolin (147-85-3) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
L-Serin (56-45-1) | 1,75 g per anbefalt døgndose. | |
L-Treonin (72-19-5) | 2,4 g per anbefalt døgndose. | |
L-Tryptofan (73-22-3) | 220 mg per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer som tar antidepressiva». |
|
L-Tyrosin (60-18-4) | 420 mg per anbefalt døgndose. | |
L-Valin (72-18-4) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
Lutein (127-40-2) | 10 mg per anbefalt døgndose | |
Lykopen (502-65-8) | 15 mg per anbefalt døgndose. | |
Melatonin (73-31-4) | 1 mg per anbefalt døgndose | |
N-Acetyl-L-Cystein (616-91-1) | 600 mg per anbefalt døgndose. | |
Piperin fra svart pepperfrø (94-62-2) | 1,5 mg per anbefalt døgndose. | |
Quercetin dihydrat (6151-25-3) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
Rutin (153-18-4) | 25 mg rutin per anbefalt døgndose. | |
Taurin (107-35-7) | 1 g per anbefalt døgndose. | |
Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 11 år | ||
Inositol (87-89-8) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
Kolin (87-67-2) | 124 mg per anbefalt døgndose. | |
Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 3 år til og med 10 år | ||
Inositol (87-89-8) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
Kolin (87-67-2) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
Næringsmidler | Innhold per 100 g eller 100 ml | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre1 | ||
Kolin (87-67-2) | 27,5 mg / 100 ml | |
L-isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
L-leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
L-valin (72-18-4) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg / 100 ml1 | ||
Glucuronolakton (D-glucurono-γ-lakton, 32449-92-6) | 24 mg / 100 ml | |
Inositol (6917-35-7 og 87-89-8) | 14 mg / 100 ml | |
Koffein (58-08-2) | 32 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
L-Valin (72-18-4) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml. | |
Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots eller lignende2 | ||
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1. | |
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1170 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
L-Valin (72-18-4) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
Vannbaserte alkoholholdige drikkevarer med aroma, der alkoholinnholdet er høyst 4,7 % Vol. | ||
Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder | |
Taurin (107-35-7) | 300 mg / 100 ml | |
Elektrolyttdrikker 1,2,3 | ||
Beta-alanin (107-95-9) | 800 mg / 100 ml kan tilsettes dersom doser av maksimalt 350 mg fordeles utover dagen. Dosene skal inntas med minst 2 timers mellomrom. | |
Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 56 mg / 100 ml | |
L-Citrullin (372-75-8) | 800 mg / 100 ml | |
L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 470 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
L-Valin (72-18-4) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ / 100 ml (100 kcal / 100 ml) 1,2,4 | ||
Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
L-Fenylalanin | 25 mg / 100 ml | |
L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 25 mg / 100 ml | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 900 mg / 100 ml eller 943 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. |
|
L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 63 mg / 100 ml | |
L-Metionin (63-68-3) | 25 mg / 100 ml | |
L-Treonin (72-19-5) | 25 mg / 100 ml | |
L-Tryptofan (73-22-3) | 25 mg / 100 ml | |
L-Tyrosin (60-18-4) | 50 mg / 100 ml | |
L-Valin (72-18-4) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
Taurin (107-35-7) | 125 mg / 100 ml | |
Geler2 markedsført i enkeltporsjonspakninger | ||
Koffein (58-08-2) | 200 mg / 100 g fra alle kilder. | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 180 mg per 100 g kan tilsettes sportsgeler2 dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 380 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleucin:L-valin er 2:1:1. | |
L-Valin (72-18-4) | 180 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
Taurin (107-35-7) | 500 mg / 100 g | |
Barer o.l. | ||
Koffein (58-08-2) | 100 mg / 100 g fra alle kilder. | |
L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1 | |
L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1110 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. eller 2300 mg per 100 g, men porsjonen kan ikke være mer enn 50 g, dvs. maksimalt 1150 mg i en 50 g porsjon. |
|
L-Valin (72-18-4) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
Halspastiller | Koffein (58-08-2) | 313 mg per 100 g fra alle kilder2 |
Kilde: Lovdata.no