Definisjonen av energidrikk
Forskrift om forbud mot salg av energidrikker til barn under 16 år definerer hva som menes med "energidrikk".
- Publisert
«Alkoholfrie drikker, inkludert pulver eller tabletter som skal løses i væske med koffein i en mengde over 15 mg/100 ml drikkeklart produkt.
Dette omfatter ikke drikker som er basert på kaffe, te eller kakao og som har en næringsmiddelbetegnelse som inneholder ordene «kaffe», «te» eller «kakao».»
Les nærmere om hvilke drikker som er omfattet av definisjonen i kapittel 1.2 Hvilke næringsmidler er omfattet av definisjonen og virkeområdet, og hvilke er det ikke?
Definisjonen av energidrikk skal ikke forstås som et krav om bruk av en bestemt næringsmiddelbetegnelse for disse produktene etter bestemmelsene og definisjonene i regelverket om matinformasjon til forbrukerne. Det er heller ikke krav om at energidrikker skal merkes med at de ikke er tillatt for barn under 16 år.
Mange av næringsmidlene som er definert som «energidrikker» i denne forskriften, er også regulert i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler i næringsmiddelkategorien «Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg/100 ml». Begrepet «energidrikk» er ikke brukt i den aktuelle næringsmiddelkategorien i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Se vilkårene for tilsetning av koffein til slike drikker i vedlegg 3 til forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler på Mattilsynets temaside Tilsatte vitaminer, mineraler og visse andre stoffer.
Regelverk
- Forskrift om forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år § 3
- Forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 9 nr. 1 bokstav a og artikkel 17
- Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år § 3
§ 3. Definisjon av energidrikk
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 9 nr. 1 bokstav a og artikkel 17
Liste over obligatoriske opplysninger
-
a. næringsmiddelets betegnelse, -
b. ingredienslisten, -
c. ingredienser eller tekniske hjelpestoffer som er oppført i vedlegg II, eller som er avledet av et stoff eller produkt som er oppført i vedlegg II, som forårsaker allergier eller intoleranser, og som anvendes i framstillingen eller tilberedningen av et næringsmiddel og fortsatt finnes i det ferdige produktet, eventuelt i endret form, -
d. mengden av visse ingredienser eller kategorier av ingredienser, -
e. nettoinnholdet av næringsmiddelet, -
f. holdbarhetsdato eller siste forbruksdato, -
g. særlige vilkår for oppbevaring og/eller bruk, -
h. navn eller firma og adresse for den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som nevnt i artikkel 8 nr. 1, -
i. opprinnelsesstat eller opphavssted, dersom det er fastsatt i artikkel 26, -
j. bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å bruke næringsmiddelet på riktig måte dersom en slik bruksanvisning ikke finnes, -
k. for drikker som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol, angivelse av det faktiske alkoholinnholdet i volumprosent, -
l. en næringsdeklarasjon.
Næringsmiddelets betegnelse
Kilde: Lovdata.no
Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
§ 7. Vilkår for tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd
Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III
| Næringsmiddelkategori | Navnet på stoffet og forbindelsen til stoffet (CAS-nummer) | Samlet maksimalt innhold i produktet og andre vilkår for bruk |
|---|---|---|
| Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år | Per anbefalt døgndose | |
| Beta-alanin (107-95-9) | 2 g per anbefalt døgndose fordelt på doser av maksimalt 350 mg utover dagen. Dosene skal inntas med minst 2 timers mellomrom. | |
| Dokosaheksaensyre (DHA) (6217-54-5) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
| D-Ribose (50-69-1) | 10 g per anbefalt døgndose, fordelt på to doser av maksimalt 5 g utover dagen. Dosene skal inntas med minst 5 timers mellomrom5. | |
| Eikosapentaensyre (EPA) (10417-94-4) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
| Eikosapentaensyre (EPA) + Dokosaheksaensyre (DHA) (10417-94-4 og 6217-54-5) | 5 g per anbefalt døgndose. | |
| Hesperidin (520-26-3) | 60 mg per anbefalt døgndose. | |
| Hyaluronsyre (9004-61-9) Natrium hyaluronat (9067-32-7) |
120 mg per anbefalt døgndose. | |
| Inositol (87-89-8) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
| Koenzym Q10 (Ubiquinone, 303-98-0) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
| Koffein (58-08-2) | 300 mg per anbefalt døgndose fordelt på minst 3 doser. | |
| Kolin (87-67-2) | 300 mg per anbefalt døgndose. | |
| Konjugerte linolsyrer (CLA) (2420-56-6 og 121250-47-3) | 3,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». |
|
| Kreatin (57-00-1 og 6020-87-7) | 3 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». |
|
| Kurkumin (458-37-7) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Alanin (56-41-7) | 4,5 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 6 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Citrullin (372-75-8) | 2 g per anbefalt døgndose | |
| L-Cystein (52-90-4 og 52-89-1) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Cystin (56-89-3 og 34760-60-6) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Fenylalanin (63-91-2) | 1,2 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 20 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Glutaminsyre (56-86-0) | 5,5 g per anbefalt døgndose. | |
| Glycin (56-40-6) | 3,1 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 4 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 1,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
| L-Karnitin-L-tartrat (36687-82-8) | 2,25 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 3 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Metionin (63-68-3) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Prolin (147-85-3) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Serin (56-45-1) | 1,75 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Treonin (72-19-5) | 2,4 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Tryptofan (73-22-3) | 220 mg per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer som tar antidepressiva». |
|
| L-Tyrosin (60-18-4) | 420 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Valin (72-18-4) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
| Lutein (127-40-2) | 10 mg per anbefalt døgndose | |
| Lykopen (502-65-8) | 15 mg per anbefalt døgndose. | |
| Melatonin (73-31-4) | 1 mg per anbefalt døgndose | |
| N-Acetyl-L-Cystein (616-91-1) | 600 mg per anbefalt døgndose. | |
| Piperin fra svart pepperfrø (94-62-2) | 1,5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Quercetin dihydrat (6151-25-3) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 25 mg rutin per anbefalt døgndose. | |
| Taurin (107-35-7) | 1 g per anbefalt døgndose. | |
| Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 11 år | ||
| Inositol (87-89-8) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kolin (87-67-2) | 124 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 3 år til og med 10 år | ||
| Inositol (87-89-8) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kolin (87-67-2) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Næringsmidler | Innhold per 100 g eller 100 ml | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre1 | ||
| Kolin (87-67-2) | 27,5 mg / 100 ml | |
| L-isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-valin (72-18-4) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg / 100 ml1 | ||
| Glucuronolakton (D-glucurono-γ-lakton, 32449-92-6) | 24 mg / 100 ml | |
| Inositol (6917-35-7 og 87-89-8) | 14 mg / 100 ml | |
| Koffein (58-08-2) | 32 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml. | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots eller lignende2 | ||
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1170 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Vannbaserte alkoholholdige drikkevarer med aroma, der alkoholinnholdet er høyst 4,7 % Vol. | ||
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder | |
| Taurin (107-35-7) | 300 mg / 100 ml | |
| Elektrolyttdrikker 1,2,3 | ||
| Beta-alanin (107-95-9) | 800 mg / 100 ml kan tilsettes dersom doser av maksimalt 350 mg fordeles utover dagen. Dosene skal inntas med minst 2 timers mellomrom. | |
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 56 mg / 100 ml | |
| L-Citrullin (372-75-8) | 800 mg / 100 ml | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 470 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ / 100 ml (100 kcal / 100 ml) 1,2,4 | ||
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
| L-Fenylalanin | 25 mg / 100 ml | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
| L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». |
|
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 900 mg / 100 ml eller 943 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. |
|
| L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 63 mg / 100 ml | |
| L-Metionin (63-68-3) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Treonin (72-19-5) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Tryptofan (73-22-3) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Tyrosin (60-18-4) | 50 mg / 100 ml | |
| L-Valin (72-18-4) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
| Taurin (107-35-7) | 125 mg / 100 ml | |
| Geler2 markedsført i enkeltporsjonspakninger | ||
| Koffein (58-08-2) | 200 mg / 100 g fra alle kilder. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 180 mg per 100 g kan tilsettes sportsgeler2 dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 380 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleucin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 180 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 500 mg / 100 g | |
| Barer o.l. | ||
| Koffein (58-08-2) | 100 mg / 100 g fra alle kilder. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1 | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1110 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. eller 2300 mg per 100 g, men porsjonen kan ikke være mer enn 50 g, dvs. maksimalt 1150 mg i en 50 g porsjon. |
|
| L-Valin (72-18-4) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Halspastiller | Koffein (58-08-2) | 313 mg per 100 g fra alle kilder2 |
Kilde: Lovdata.no