Obligatorisk merking ved bruk av helsepåstander
Når dere bruker en helsepåstand, må dere gi tydelig tilleggsinformasjon.
- Publisert
Dere skal alltid opplyse om:
a) betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil
b) Hvor mye av næringsmidlet som må inntas, og hvordan det må brukes, for å oppnå den
Når det er relevant, skal dere også opplyse om:
c) hvem som bør unngå produktet
d) advarsler hvis produktet kan utgjøre en helserisiko ved inntak av store mengder
For ikke-ferdigpakkede næringsmidler gjelder ikke kravene i punkt a og b.
Dere kan tilpasse ordlyden, så lenge innholdet i utsagnet har samme betydning som kravene i de fire punktene over.
Se forklaring til eksempelet under bildet.
.png)
- Påstanden «med polyfenoler» er den tillatte ernæringspåstanden «inneholder [navn på næringsstoff] eller [navn på annet stoff]» som kan brukes når betingelsene for bruk er oppfylt. Vi anser at betingelsene for bruk er oppfylt siden oljen oppfyller kravene til bruk av helsepåstanden om olivenolje-polyfenoler.
- EU-kommisjonen har godkjent følgende helsepåstand om polyfenoler fra olivenolje: «olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress» (forordning (EU) nr. 432/2012).
- Det er obligatorisk å deklarere innholdet av et stoff når dere bruker en påstand om stoffet. Mengden av stoffet skal oppgis i samme synsfelt som næringsdeklarasjonen, men ikke i selve næringsdeklarasjonen hvis stoffet er et annet stoff enn de som omfattes av reglene for næringsdeklarasjon i matinformasjonsforordningens artikkel 30 nr. 1 eller 30 nr. 2. I bruksbetingelsene for den helsepåstanden som brukes i dette eksempelet står det spesifisert at produktet må inneholde «minst 5 mg hydroksytyrosol og derivater av dette (for eksempel oleuropein-kompleks og tyrosol) pr. 20 g olivenolje».
- Når dere bruker en helsepåstand om et produkt, må dere også gi opplysninger om hvilken mengde næringsmiddel og hvilket bruksmønster som kreves for å oppnå den gunstige effekten, jf. påstandsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav b. I dette tilfellet inngår dette kravet også i bruksbetingelsene for påstanden: «For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukeren opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje».
- Når dere bruker en helsepåstand om et produkt, må dere også gi opplysninger om betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil, jf. artikkel 10 nr. 2 bokstav a.
Regelverk
- Forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen), artikkel 10 nr. 2
- Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen), artikkel 30 nr 1 og 2
- Forordning (EU) nr. 432/2012
Forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen), artikkel 10 nr. 2
Artikkel 10
Særlige vilkår
-
a. en angivelse om betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil, -
b. den mengden næringsmiddel og det forbruksmønsteret som kreves for å oppnå den påståtte gunstige virkningen, -
c. når det er relevant, en angivelse rettet mot personer som bør unngå å innta næringsmiddelet, og -
d. en hensiktsmessig advarsel mot produkter som kan utgjøre en helserisiko dersom de inntas i for store mengder.
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen), artikkel 30 nr 1 og 2
Innhold
-
a. energiinnhold, og -
b. mengden av fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt.
-
a. en-umettede fettsyrer, -
b. flerumettede fettsyrer, -
c. polyoler, -
d. stivelse, -
e. kostfiber, -
f. de vitaminer og mineraler som er oppført i del A nr. 1 i vedlegg XIII, og som forekommer i betydelige mengder som definert i nr. 2 i del A i vedlegg XIII.
-
a. energiinnholdet, eller -
b. energiinnholdet sammen med mengden av fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt.
-
a. energiinnholdet, eller -
b. energiinnholdet sammen med mengden av fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt.
Kilde: Lovdata.no
Forordning (EU) nr. 432/2012
Konsolidert forordning (EU) nr. 432/2012
-
►M1 Forordning (EU) nr. 536/2013 -
►M2 Forordning (EU) nr. 851/2013 -
►M3 Forordning (EU) nr. 1018/2013 -
►M4 Forordning (EU) nr. 40/2014 -
►M5 Forordning (EU) 2015/539 -
►M6 Forordning (EU) 2015/7 -
►M7 Forordning (EU) 2015/2314 -
►M8 Forordning (EU) 2016/854 -
►M9 Forordning (EU) 2016/1413 -
►M10 Forordning (EU) 2017/672 -
►M11 Forordning (EU) 2017/676 -
►M14 Forordning (EU) 2021/686 -
►M15 Forordning (EU) 2024/2041 -
►M16 Forordning (EU) 2025/1560
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 432/2012
av 16. mai 2012
om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse
-
1. I henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på listen over tillatte påstander. -
2. Artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at medlemsstatene innen 31. januar 2008 skal oversende Kommisjonen nasjonale lister over helsepåstander om næringsmidler, som nevnt i artikkel 13 nr. 1 i nevnte forordning. De nasjonale listene over påstander skal være ledsaget av vilkårene som gjelder for dem, og henvisninger til relevant vitenskapelig dokumentasjon. -
3. Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at Kommisjonen, etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), innen 31. januar 2010 skal vedta en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler, som nevnt i artikkel 13 nr. 1 i nevnte forordning, og alle nødvendige vilkår for bruk av disse påstandene. -
4. Den 31. januar 2008 mottok Kommisjonen lister med over 44 000 helsepåstander fra medlemsstatene. En undersøkelse av de nasjonale listene viste at det på grunn av mange dobbeltføringer og etter diskusjoner med medlemsstatene var nødvendig å sammenstille de nasjonale listene i en konsolidert liste over påstander som myndigheten burde gi vitenskapelig råd om, heretter kalt «den konsoliderte listen».2 -
5. Den 24. juli 2008 oversendte Kommisjonen formelt til myndigheten anmodningen om en vitenskapelig uttalelse i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, sammen med mandatet og den første delen av den konsoliderte listen. Påfølgende deler av den konsoliderte listen ble oversendt i november og desember 2008. Den konsoliderte listen ble ferdigstilt av Kommisjonen ved et tillegg, som ble oversendt til myndigheten 12. mars 2010. Noen påstander på den konsoliderte listen ble trukket tilbake av medlemsstatene før de ble vurdert av myndigheten. Konklusjonene av myndighetens vitenskapelige vurdering ble offentliggjort som uttalelser i perioden oktober 2009 til juli 2011.3 -
6. Myndighetens vurdering konkluderte med at noen av de innsendte påstandene dekket ulike påståtte virkninger eller omhandlet samme påståtte virkning. De helsepåstander som omfattes av denne forordning, kan derfor tilsvare en eller flere poster på den konsoliderte listen. -
7. På grunnlag av de innsendte opplysninger konkluderte myndigheten med at det for en rekke helsepåstander er fastslått en årsakssammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler og den påståtte virkningen. Helsepåstander som er i samsvar med disse konklusjoner og med kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør godkjennes i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. og inntas på en liste over tillatte helsepåstander. -
8. Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at tillatte helsepåstander skal være ledsaget av alle nødvendige vilkår (herunder begrensninger) for bruk. Listen over tillatte påstander bør følgelig inneholde ordlyden i påstandene og særskilte vilkår for bruk av påstandene, og dersom det er relevant, vilkår for eller begrensninger på bruk og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med myndighetens uttalelser. -
9. Et av formålene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og nyttige for forbrukerne. Ordlyden i og måten slike påstander blir framsatt på, må derfor tas i betraktning. Dersom ordlyden i en påstand har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en tillatt helsepåstand fordi den viser til samme sammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler og helse, bør påstanden omfattes av de samme vilkår for bruk som en tillatt helsepåstand. -
10. Kommisjonen har identifisert en rekke påstander innsendt til vurdering, som viser til virkninger av stoffer fra planter eller urter, vanligvis kalt «plantestoffer», som myndigheten ennå ikke har foretatt en vitenskapelig vurdering av. I tillegg foreligger det en rekke helsepåstander som enten fordrer en nærmere vurdering før Kommisjonen kan vurdere om de skal oppføres på listen over tillatte påstander, eller som er blitt vurdert, men som på grunn av andre berettigede faktorer ikke kan ferdigbehandles av Kommisjonen på dette tidspunkt. -
11. Påstander som ikke ennå er ferdig vurdert av myndigheten eller behandlet av Kommisjonen, vil bli offentliggjort på Kommisjonens nettsted4 og kan fortsatt brukes i henhold til artikkel 28 nr. 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006. -
12. I henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal helsepåstander være basert på allment anerkjent vitenskapelig dokumentasjon. En helsepåstand som myndigheten mener ikke har tilstrekkelig vitenskapelig belegg, ettersom det ikke er fastslått at det foreligger en årsakssammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler og den påståtte virkningen, skal følgelig ikke godkjennes. Godkjenning kan også med rette tilbakeholdes dersom helsepåstandene ikke overholder andre allmenne eller særskilte krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i tilfeller der påstanden har fått en positiv vitenskapelig vurdering av myndigheten. Helsepåstander som ikke er forenlige med allment anerkjente ernærings- og helseprinsipper, skal ikke framsettes. Myndigheten konstaterte at det er fastslått en årsakssammenheng for en påstand5 om virkningen av fettstoffer på normalt opptak av fettløselige vitaminer og for en annen påstand6 om virkningen av natrium på opprettholdelsen av normal muskelfunksjon. Bruk av disse helsepåstandene vil imidlertid sende et motstridende og forvirrende budskap til forbrukerne ettersom det vil oppmuntre til bruk av disse næringsstoffene som europeiske, nasjonale og internasjonale myndigheter på grunnlag av allment anerkjent vitenskapelig dokumentasjon råder forbrukerne til å redusere inntaket av. Disse to påstandene er derfor ikke i samsvar med artikkel 3 annet ledd bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som fastsetter at bruken av påstander ikke skal være tvetydig eller villedende. Selv om bruk av de berørte helsepåstandene ble godkjent bare på visse vilkår og/eller ledsaget av tilleggserklæringer eller -advarsler, ville det ikke være tilstrekkelig til å hindre forvirring blant forbrukerne, og følgelig bør påstandene ikke godkjennes. -
13. Denne forordning bør få anvendelse seks måneder etter den dato den trer i kraft, for å gi næringsmiddelforetakene anledning til å tilpasse seg kravene i den, herunder forbudet i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 mot helsepåstander som myndigheten har fullført vurderingen av eller Kommisjonen har ferdigbehandlet. -
14. I henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal Kommisjonen opprette og vedlikeholde et unionsregister over ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, heretter kalt «registeret». Registeret vil inneholde alle godkjente påstander og blant annet vilkårene for bruk av påstandene. Registeret vil også inneholde en liste over helsepåstander som er avslått, og årsakene til at de ble avslått. -
15. Helsepåstander som medlemsstatene har trukket tilbake, vil ikke bli inntatt på listen over avslåtte påstander i unionsregisteret. Registeret vil bli regelmessig ajourført og, alt etter som, på grunnlag av utviklingen for helsepåstander som myndighetens vurdering av og/eller Kommisjonens behandling av ennå ikke er sluttført. -
16. Ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning er det tatt behørig hensyn til de kommentarer og synspunkter Kommisjonen har mottatt fra offentligheten og berørte parter. -
17. Tilsetting av stoffer eller bruk av stoffer i næringsmidler er regulert av særskilt unionsregelverk eller nasjonal lovgivning, og det samme gjelder for klassifisering av produkter som næringsmidler eller legemidler. En beslutning om en helsepåstand i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 som for eksempel oppføring på listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 13 nr. 3 i nevnte forordning, utgjør verken en tillatelse til å markedsføre det stoffet påstanden gjelder, en beslutning om hvorvidt stoffet kan brukes i næringsmidler, eller en klassifisering av et visst produkt som næringsmiddel. -
18. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem –
Artikkel 1
Tillatte helsepåstander
Artikkel 2
Ikrafttredelse og anvendelse
| For Kommisjonen | |
| José Manuel BARROSO | |
| President |
Vedlegg
Liste over tillatte helsepåstander
| Nærings- stoff, stoff, nærings- middel eller nærings- middel- kategori |
Påstand | Vilkår for bruk av påstanden |
Vilkår og/eller begrens- ninger for bruk av nærings- middelet og/eller en tilleggs- erklæring eller -advarsel |
EFSA Journal- nummer |
Registrerings- nummer på den konsoliderte listen innsendt til EFSA for vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivkull | Aktivkull bidrar til å redusere produksjonen av overdreven tarmgass etter måltider | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som inneholder 1 g aktivkull per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av 1 g minst 30 minutter før måltidet og 1 g rett etter måltidet. | 2011; 9(4):2049 | 1938 | |
| ►M1 Alfa-syklodekstrin |
Inntak av alfa-syklodekstrin som del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet | Påstanden kan brukes om næringsmidler som inneholder minst 5 g alfa-syklodekstrin per 50 g stivelse per porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta alfa-syklodekstrin som del av et måltid. | 2012; 10(6):2713 | 2926 ◄M1 | |
| Alfa-linolensyre (ALA) | ALA bidrar til å opprettholde normalt kolesterolnivå i blodet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til ALA i henhold til påstanden KILDE TIL OMEGA 3-FETTSYRER i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 2 g ALA. | 2009; 7(9):1252 2011; 9(6):2203 | 493, 568 | |
| Arabinoxylan framstilt av hveteendosperm | Inntak av arabinoxylan som del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 8 g arabinoxylan-rike (AX-rike) fibrer framstilt av hveteendosperm (minst 60 vektprosent AX) per 100 g tilgjengelige karbohydrater i en porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av arabinoxylan-rike (AX-rike) fibrer framstilt av hveteendosperm som en del av et måltid. | 2011; 9(6):2205 | 830 | |
| Fiber fra bygg | Fiber fra byggryn bidrar til å øke avføringsvolumet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som er rike på slike fibrer i henhold til påstanden FIBERRIK i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2011; 9(6):2249 | 819 | |
| Betaglukaner | Betaglukaner bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 1 g betaglukaner fra havre, havrekli, bygg, byggkli eller blandinger av disse kildene, per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g betaglukaner fra havre, havrekli, bygg, byggkli eller blandinger av disse betaglukanene. | 2009; 7(9):1254 2011; 9(6):2207 | 754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 | |
| Betaglukaner fra havre og bygg | Inntak av betaglukaner fra havre eller bygg som del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som inneholder minst 4 g betaglukaner fra havre eller bygg per 30 g tilgjengelige karbohydrater per porsjonsenhet som del av et måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta betaglukanene fra havre eller bygg som del av et måltid. | 2011; 9(6):2207 | 821, 824 | |
| Betain | Betain bidrar til normal omsetning av homocystein | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 500 g betain per porsjonsenhet. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 1,5 g betanin. | For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at et daglig inntak av over 4 g kan gi en vesentlig økning i kolesterolnivået i blodet. | 2011; 9(4):2052 | 4325 |
| Biotin | Biotin bidrar til normal energiomsetning | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 114, 117 | |
| Biotin | Biotin bidrar til nervesystemets normale funksjon | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 116 | |
| Biotin | Biotin bidrar til normal omsetning av makronæringsstoffer | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010; 8(10):1728 | 113, 114, 117, 4661 | |
| Biotin | Biotin bidrar til normal psykologisk funksjon | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2010; 8(10):1728 | 120 | |
| Biotin | Biotin bidrar til å opprettholde normalt hår | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010; 8(10):1728 | 118, 121, 2876 | |
| Biotin | Biotin bidrar til å opprettholde normale slimhinner | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 115 | |
| Biotin | Biotin bidrar til å opprettholde normal hud | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til biotin i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010; 8(10):1728 | 115, 121 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til normal blodlevring | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 230, 236 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til normal energiomsetning | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 234 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til normal muskelfunksjon | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 226, 230, 235 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til normal nevrotransmisjon | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 227, 230, 235 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 355 | |
| Kalsium | Kalsium spiller en rolle i celledelings- og cellespesialiseringsprosessen | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2010; 8(10):1725 | 237 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010; 8(10):1725 2011; 9(6):2203 | 224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 | |
| Kalsium | Kalsium bidrar til å opprettholde normale tenner | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til kalsium i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 2010; 8(10):1725 2011; 9(6):2203 | 224, 230, 231, 2731, 3099, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 | |
| ► M3 Karbohydrater |
Karbohydrater bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon | For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak på 130 g karbohydrater fra alle kilder. Påstanden kan brukes for næringsmidler som inneholder minst 20 g karbohydrater som metaboliseres av mennesker, unntatt polyoler, per kvantifisert porsjon, og som overholder helsepåstanden LAVT SUKKERINNHOLD eller UTEN TILSATT SUKKER som oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. |
Påstanden skal ikke brukes for næringsmidler som består av 100 % sukker. | 2011;9(6):2226 | 603,653 ◄ M3 |
| ►M6 Karbohydrater |
Karbohydrater bidrar til gjenoppbygging av normal muskelfunksjon (sammentrekning) etter høyintensiv og/eller langvarig fysisk aktivitet som fører til muskeltretthet og nedbryting av glykogenlagre i skjelettmuskulatur. | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som inneholder karbohydrater som omdannes i menneskekroppen (med unntagelse av polyoler). Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved inntak av karbohydrater fra alle kilder, med et totalinntak på 4 g per kg kroppsvekt, inntatt i doser som påbegynnes innen 4 timer, og ikke tas senere enn 6 timer, etter høyintensiv og/eller langvarig fysisk aktivitet som fører til muskeltretthet og nedbryting av glykogenlagre i skjelettmuskulatur. |
Påstanden kan brukes bare om næringsmidler for voksne som har utført høyintensiv og/eller langvarig fysisk aktivitet som fører til muskeltretthet og nedbryting av glykogenlagre i skjelettmuskulatur. | 2013;11(10):3409 | ◄M6 |
| Karbohydrat-elektrolyttløsninger | Karbohydrat-elektrolyttløsninger bidrar til å opprettholde utholdenhetsprestasjonen under langvarig utholdenhetstrening | For at påstanden skal kunne brukes, må karbohydrat-elektrolyttløsningen inneholde 80–350 kcal/l fra karbohydrater, og minst 75 % av energien må komme fra karbohydrater som gir en høy glykemisk respons, som glukose, glukosepolymerer og sukrose. I tillegg må disse drikkene inneholde mellom 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1,150 mg/l) natrium og ha en osmolalitet på mellom 200–330 mOsm/kg vann. | 2011; 9(6):2211 | 466, 469 | |
| Karbohydrat-elektrolyttløsninger | Karbohydrat-elektrolyttløsninger forbedrer opptaket av vann under fysisk trening | For at påstanden skal kunne brukes, må karbohydrat-elektrolyttløsningen inneholde 80–350 kcal/l fra karbohydrater, og minst 75 % av energien må komme fra karbohydrater som gir en høy glykemisk respons, som glukose, glukosepolymerer og sukrose. I tillegg må disse drikkene inneholde mellom 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1,150 mg/l) natrium og ha en osmolalitet på mellom 200–330 mOsm/kg vann. | 2011; 9(6):2211 | 314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 | |
| ►M14 Karbohydratløsninger | Karbohydratløsninger bidrar til å forbedre den fysiske prestasjonen under høyintensiv og langvarig fysisk aktivitet hos veltrente voksne. | Påstanden kan brukes bare om karbohydratløsninger som ifølge bruksanvisningen inneholder mellom 30 g og 90 g karbohydrater per time når de aktuelle karbohydratene er glukose, sukrose, fruktose og/eller maltdekstriner, på følgende vilkår: a. Fruktose (fra fruktose og/eller sukrose) skal ikke utgjøre mer enn 1/3 av det samlede karbohydratinnholdet, og b. Glukose (fra glukose, sukrose og/eller maltdekstriner) skal ikke overstige 60 g/t. Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen bare oppnås for veltrente voksne som utfører høyintensiv (minst 65 % av VO2max) og langvarig (minst 60 minutter) fysisk aktivitet. |
Påstanden kan brukes bare om næringsmidler beregnet på veltrente voksne som utfører høyintensiv og langvarig fysisk aktivitet. | 2018;16(3):5191 | ◄M14 |
| Kitosan | Kitosan bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak av 3 g kitosan. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 3 g kitosan. | 2011; 9(6):2214 | 4663 | |
| Klorid | Klorid bidrar til normal fordøyelse ved å produsere saltsyre i magen | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til klorid i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | Påstanden kan ikke brukes om klorid fra kilden natriumklorid | 2010; 8(10):1764 | 326 |
| Kolin | Kolin bidrar til normal homocysteinomsetning | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. | 2011; 9(4):2056 | 3090 | |
| Kolin | Kolin bidrar til normal lipidomsetning | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. | 2011; 9(4):2056 | 3186 | |
| Kolin | Kolin bidrar til å opprettholde normal leverfunksjon | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst inneholder 82,5 mg kolin per 100 g eller 100 ml eller per porsjon næringsmiddel. | 2011; 9(4):2056 2011; 9(6):2203 | 1501 712, 1633 | |
| Krom | Krom bidrar til normal omsetning av makronæringsstoffer | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til trivalent krom i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2010; 8(10):1732 | 260, 401, 4665, 4666, 4667 | |
| Krom | Krom bidrar til å opprettholde normalt blodsukkernivå | Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til trivalent krom i henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. | 2010; 8(10):1732 2011; 9(6):2203 | 262, 4667 4698 | |
| ► M5 Kakao-flavanoler |
Kakaoflavanoler bidrar til å vedlikeholde blodkarenes elastisitet, noe som bidrar til normal blodgjennomstrømning***** ****** |
