Listen oppdateres forløpende etter hvert som varsler sendes ut. Etter endt periode med redusert produksjon tas lokaliteter bort fra listen.
Siste oppdatering: 11.02.22
Selskap | Lokalitet | Kommune | Mattilsynet-avdeling | Region | Varsel sendt | Vedtak |
---|---|---|---|---|---|---|
Mowi Norway AS | 13241 Endal Vest | Bremanger | Nordfjord | Sør og Vest | 2020-05-29 | 2020-06-23 |
Mowi Norway AS | 12209 Rønstad | Volda | Sunnmøre | Midt | 2020-02-13 | 2020-04-02 |
Mowi Norway AS | 13246 Voldnes | Herøy | Sunnmøre | Midt | 2020-02-13 | 2020-04-02 |
Salmar Farming AS | 35477 Makrellskjæret | Flatanger | Namdal | Midt | 2020-02-13 | 2020-04-14 |
Bjørøya AS/ Midt Norsk Havbruk AS | 21676 Kråkholmen | Flatanger | Namdal | Midt | 2020-03-12 | 2020-05-05 |
Bjørøya AS/ Midt Norsk Havbruk AS | 19356 Kvalrosskjæret | Flatanger | Namdal | Midt | 2020-03-12 | 2020-05-20 |
Mowi Norway AS | 12624 Feøyvika | Flatanger | Namdal | Midt | 2020-04-03 | 2020-05-20 |
Mowi Norway AS | 30537 Steinflesa | Leka | Namdal | Midt | 2020-04-03 | 2020-05-20 |
Kriteriene for redusert produksjon ved langvarige og alvorlige lakselusproblemer